NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

1 0.000000 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
2 0.000635 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
3 0.000173 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
4 0.000598 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
5 0.000550 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
6 -0.000108 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
7 0.000238 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
8 0.000398 802.11 12 Authentication[Malformed Packet]
9 -0.000178 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
10 0.000273 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
11 0.000680 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
12 0.000110 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
13 0.000539 802.11 60 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
14 0.000132 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
15 0.000725 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
16 0.000318 802.11 12 Authentication[Malformed Packet]
17 0.000747 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
18 0.000340 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
19 -0.000167 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
20 0.000325 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
21 0.000753 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
22 0.000182 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
23 0.000611 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
24 0.000040 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
25 0.000469 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
26 -0.000102 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
27 0.000327 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
28 0.000756 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
29 0.000349 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
30 0.000778 AID 0x0000 07:51:00:00:00:00 (07:51:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 Reserved
31 0.000270 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
32 0.000699 AID 0x0000 2d:51:00:00:00:00 (2d:51:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 Reserved
33 0.000192 02:00:94:00:00:00 Xerox_00:00:00 802.11 60 Authentication, SN=3796, FN=0, Flags=....R..T[Malformed Packet]
34 -0.000162 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
35 0.000276 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
36 0.000705 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
37 0.000197 802.11 12 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
38 0.000626 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
39 0.000055 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
40 0.000484 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
41 0.000077 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
42 0.000670 802.11 60 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
43 0.000263 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
44 0.000692 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
45 0.000121 802.11 12 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
46 0.000080 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
47 0.000104 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
48 0.000721 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
49 -0.000140 AID 0x0000 07:51:00:00:00:00 (07:51:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 QoS Data - with one SID
50 0.000475 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
51 0.000626 03:00:80:00:00:00 Xerox_00:00:00 LLC 128 I P, N(R)=118, N(S)=32; DSAP 0xa8 Individual, SSAP XNS Command
52 0.000109 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
53 0.000281 AID 0x0000 07:51:00:00:00:00 (07:51:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 QoS Data - with one SID
54 -0.000129 03:00:80:00:00:00 (03:00:80:00:00:00) (TA) Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 Request-to-send, Flags=...P....
55 0.000713 802.11 60 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
56 0.000226 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
57 -0.000189 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
58 0.000404 802.11 60 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
59 -0.000003 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
60 0.000489 AID 0x0000 0c:51:00:00:00:00 (0c:51:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 Management[Malformed Packet]
61 -0.000018 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
62 0.000474 Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 Clear-to-send, Flags=...P....
63 0.000002 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
64 0.000066 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
65 0.000451 Xerox_00:05:00 Xerox_00:05:00 (00:00:00:00:05:00) (SA) 802.11 128 PV1 Control[Malformed Packet]
66 -0.000143 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
67 0.000450 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
68 0.000043 802.11 60 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
69 0.000637 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
70 0.000229 802.11 60 Unrecognized (Reserved frame), Flags=...P....
71 -0.000178 802.11 60 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
72 0.000415 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
73 0.000586 802.11 60 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
74 0.000540 Xerox_00:05:00 Xerox_00:05:00 (00:00:00:00:05:00) (SA) 802.11 60 PV1 Control[Malformed Packet]
75 -0.000176 AID 0x0000 0c:51:00:00:00:00 (0c:51:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 Management[Malformed Packet]
76 0.000805 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
77 0.000781 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
78 1.000761 802.11 128 Unrecognized (Reserved frame), Flags=...P....
79 1.000027 06:00:80:00:00:00 06:00:80:00:00:00 (06:00:80:00:00:00) (SA) 802.11 128 PV1 Reserved
80 1.000554 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
81 0.999945 AID 0x0000 d0:50:00:00:00:00 (d0:50:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 Reserved
82 1.000799 AesData_00:00:00 Xerox_00:00:00 LLC 128 I P, N(R)=41, N(S)=79; DSAP 0x8c Group, SSAP 0xc2 Response
83 1.000372 AesData_00:00:00 Xerox_00:00:00 LLC 128 I P, N(R)=41, N(S)=78; DSAP 0x8c Group, SSAP 0xc2 Response
84 1.000227 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
85 0.999911 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
86 1.000676 Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 Clear-to-send, Flags=...P....
87 1.000611 AesData_00:00:00 (09:00:80:00:00:00) (TA) Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) (BSSID) 802.11 128 Power-Save poll, Flags=...P....
88 1.000074 Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 Clear-to-send, Flags=...P....
89 1.000182 Xerox_00:09:00 Xerox_00:09:00 (00:00:00:00:09:00) (SA) 802.11 128 PV1 Control[Malformed Packet]
90 0.999985 AID 0x0000 d0:50:00:00:00:00 (d0:50:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 Management[Malformed Packet]
91 0.999891 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
92 1.000466 802.11 128 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
93 1.000578 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
94 1.000686 802.11 128 Unrecognized (Reserved frame), Flags=...P....
95 1.000356 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
96 1.000291 AID 0x0000 d7:50:00:00:00:00 (d7:50:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 QoS Data - with one SID
97 0.999885 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
98 2.000023 0a:00:80:00:00:00 Xerox_00:00:00 LLC 128 I, N(R)=0, N(S)=0; DSAP 0x3e Group, SSAP NULL LSAP Command
99 2.000086 802.11 128 Unrecognized (Reserved frame), Flags=...P....
100 1.999896 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
101 2.000791 0b:00:80:00:00:00 Xerox_00:00:00 802.11 128 Deauthentication, SN=821, FN=2, Flags=...P....
102 2.000307 Xerox_00:00:00 (00:00:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 Clear-to-send, Flags=...P....
103 2.000628 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
104 1.999927 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
105 2.000472 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
106 2.000065 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
107 2.000658 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
108 2.000251 0b:00:94:00:00:00 Xerox_00:00:00 802.11 60 Deauthentication, SN=988, FN=4, Flags=....R..T[Malformed Packet]
109 1.999844 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
110 2.000336 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
111 1.999929 0b:00:08:42:00:00 Xerox_00:e2:00 LLC 60 S F, func=REJ, N(R)=100; DSAP 0x5e Group, SSAP 0xec Response
112 2.000522 802.11 60 Unknown protocol version: 2[Malformed Packet]
113 2.000115 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
114 2.000708 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
115 2.000301 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
116 1.999894 0b:00:80:00:00:00 Xerox_00:00:00 LLC 128 I, N(R)=0, N(S)=0; DSAP 0x3e Individual, SSAP NULL LSAP Command
117 2.000387 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
118 1.999979 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
119 2.000572 94:00:00:00:52:33 94:00:00:00:52:33 (94:00:00:00:52:33) (SA) 802.11 60 PV1 QoS Data - with one SID
120 2.000165 Matrix_00:80:00 (00:00:0b:00:80:00) (TA) d0:50:00:00:00:00 (d0:50:00:00:00:00) (RA) 802.11 128 PV1 QoS Data - no SIDs
121 2.000657 0b:00:80:00:00:00 Xerox_00:00:00 802.11 128 Deauthentication, SN=821, FN=2, Flags=...P....
122 2.000149 0b:00:94:00:00:00 Xerox_00:00:00 802.11 60 Deauthentication, SN=988, FN=4, Flags=....R..T[Malformed Packet]
123 2.000742 802.11 128 Unknown protocol version: 3[Malformed Packet]
124 2.000234 0b:00:94:00:00:00 Xerox_00:00:00 802.11 60 Deauthentication, SN=988, FN=4, Flags=....R..T[Malformed Packet]
125 1.999827 802.11 60 Unrecognized (Reserved frame), Flags=.p..R.FT
126 4294971587.967103 802.11 68223076 [Packet size limited during capture]
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio



Regards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.