Notes![what is notes.io? What is notes.io?](/theme/images/whatisnotesio.png)
![]() ![]() Notes - notes.io |
CVE-2022-1471 Critical 9.8 3.1 org.yaml:snakeyaml 1.33 /opt/spark/jars/snakeyaml-1.33.jar java v2.0 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1471 2019-11-29T00:00:00Z 2023-02-26T00:00:00Z FALSE 0.02101
CVE-2023-25613 Critical 9.8 3.1 org.apache.kerby:kerb-admin 1.0.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v2.0.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-25613 2023-02-20T00:00:00Z 2023-02-20T00:00:00Z FALSE 0.00276
CVE-2023-44981 Critical 9.1 3.1 org.apache.zookeeper:zookeeper 3.6.3 /opt/spark/jars/zookeeper-3.6.3.jar java v3.7.2 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-44981 2023-10-11T00:00:00Z 2023-10-09T00:00:00Z FALSE 0.01233
CVE-2024-47561 Critical 9.8 3 org.apache.avro:avro 1.11.1 /opt/spark/jars/avro-1.11.1.jar java v1.11.4 2024-10-03T00:00:00Z 2024-08-05T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-47561 Critical 9.8 3 org.apache.avro:avro 1.7.7 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v1.11.4 2024-10-03T00:00:00Z 2024-08-05T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-6345 Critical 9.8 3 setuptools 50.3.2 /usr/lib/python3.9/site-packages/setuptools-50.3.2.dist-info/METADATA python v70.0.0 2024-07-14T00:00:00Z 2024-05-21T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2018-1330 High 7.5 3 org.apache.mesos:mesos 1.4.3 /opt/spark/jars/mesos-1.4.3-shaded-protobuf.jar java v1.6.0 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1330 2018-09-13T00:00:00Z 2018-09-13T00:00:00Z FALSE 0.00077
CVE-2019-5736 High 8.6 3.1 org.apache.mesos:mesos 1.4.3 /opt/spark/jars/mesos-1.4.3-shaded-protobuf.jar java v1.7.1 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-5736 2019-02-11T00:00:00Z 2019-04-26T00:00:00Z FALSE 0.00427
CVE-2021-31684 High 7.5 3.1 net.minidev:json-smart 1.3.2 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v1.3.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31684 2021-04-16T00:00:00Z 2021-04-17T00:00:00Z FALSE 0.01113
CVE-2021-34538 High 7.5 3.1 org.apache.hive:hive-jdbc 2.3.9 /opt/spark/jars/hive-jdbc-2.3.9.jar java v3.1.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-34538 2022-07-15T00:00:00Z 2022-07-15T00:00:00Z FALSE 0.00312
CVE-2022-3171 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-mapreduce-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.19.6 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3171 2022-08-05T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00076
CVE-2022-3171 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.7.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3171 2022-08-05T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00076
CVE-2022-3171 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-core-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.19.6 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3171 2022-08-05T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00076
CVE-2022-3171 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 2.5.0 /opt/spark/jars/protobuf-java-2.5.0.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3171 2022-08-05T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00076
CVE-2022-3171 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.3.0 /opt/spark/jars/mesos-1.4.3-shaded-protobuf.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3171 2022-08-05T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00076
CVE-2022-3509 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.3.0 /opt/spark/jars/mesos-1.4.3-shaded-protobuf.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3509 2022-09-29T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3509 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-core-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.19.6 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3509 2022-09-29T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3509 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.7.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3509 2022-09-29T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3509 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-mapreduce-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.19.6 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3509 2022-09-29T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3509 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 2.5.0 /opt/spark/jars/protobuf-java-2.5.0.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3509 2022-09-29T00:00:00Z 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3510 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.7.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3510 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3510 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-mapreduce-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.19.6 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3510 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3510 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-core-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.19.6 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3510 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3510 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 2.5.0 /opt/spark/jars/protobuf-java-2.5.0.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3510 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-3510 High 7.5 3.1 com.google.protobuf:protobuf-java 3.3.0 /opt/spark/jars/mesos-1.4.3-shaded-protobuf.jar java v3.16.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3510 2022-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00078
CVE-2022-40152 High 7.5 3.1 com.fasterxml.woodstox:woodstox-core 5.3.0 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v5.4.0 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40152 2022-08-04T00:00:00Z 2022-10-24T00:00:00Z FALSE 0.0077
CVE-2022-42003 High 7.5 3.1 com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind 2.13.2.2 /opt/spark/jars/parquet-jackson-1.12.3.jar java v2.13.4.2 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42003 2022-09-06T00:00:00Z 2022-09-25T00:00:00Z FALSE 0.00252
CVE-2022-42003 High 7.5 3.1 com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind 2.12.7 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v2.12.7.1 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42003 2022-09-06T00:00:00Z 2022-09-25T00:00:00Z FALSE 0.00252
CVE-2022-42004 High 7.5 3.1 com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind 2.12.7 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v2.12.7.1 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42004 2022-08-24T00:00:00Z 2022-09-04T00:00:00Z FALSE 0.00264
CVE-2022-42004 High 7.5 3.1 com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind 2.13.2.2 /opt/spark/jars/parquet-jackson-1.12.3.jar java v2.13.4 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42004 2022-08-24T00:00:00Z 2022-09-04T00:00:00Z FALSE 0.00264
CVE-2023-1370 High 7.5 3.1 net.minidev:json-smart 1.3.2 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v2.4.9 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1370 2023-03-05T00:00:00Z 2023-03-07T00:00:00Z FALSE 0.00122
CVE-2023-2976 High 7.1 3.1 com.google.guava:guava 30.1.1-jre /opt/spark/jars/hadoop-shaded-guava-1.1.1.jar java v32.0.0-android https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2976 2016-09-27T00:00:00Z 2023-06-08T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2023-2976 High 7.1 3.1 com.google.guava:guava 14.0.1 /opt/spark/jars/spark-network-common_2.12-3.4.3.jar java v32.0.0-android https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2976 2016-09-27T00:00:00Z 2023-06-08T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2023-2976 High 7.1 3.1 com.google.guava:guava 30.1.1-jre /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v32.0.0-android https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2976 2016-09-27T00:00:00Z 2023-06-08T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2023-2976 High 7.1 3.1 com.google.guava:guava 14.0.1 /opt/spark/jars/guava-14.0.1.jar java v32.0.0-android https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2976 2016-09-27T00:00:00Z 2023-06-08T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2023-3635 High 7.5 3.1 com.squareup.okio:okio 1.15.0 /opt/spark/jars/okio-1.15.0.jar java v1.17.6 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-3635 2023-06-22T00:00:00Z 2023-07-07T00:00:00Z FALSE 0.00081
CVE-2023-39325 High 7.5 3.1 golang.org/x/net v0.15.0 /opt/protegrity/policy/impgen2 golang v0.17.0 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39325 2023-10-10T00:00:00Z 2023-10-10T00:00:00Z FALSE 0.00356
CVE-2023-39410 High 7.5 3.1 org.apache.avro:avro 1.11.1 /opt/spark/jars/avro-1.11.1.jar java v1.11.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39410 2023-08-09T00:00:00Z 2023-09-25T00:00:00Z FALSE 0.00668
CVE-2023-39410 High 7.5 3.1 org.apache.avro:avro 1.7.7 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v1.11.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-39410 2023-08-09T00:00:00Z 2023-09-25T00:00:00Z FALSE 0.00668
CVE-2023-44487 High 7.5 3.1 io.netty:netty-codec-http2 4.1.87.Final /opt/spark/jars/netty-codec-http2-4.1.87.Final.jar java v4.1.100 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-44487 2023-10-10T00:00:00Z 2023-10-10T00:00:00Z FALSE 0.83779
CVE-2023-44487 High 7.5 3.1 golang.org/x/net v0.15.0 /opt/protegrity/policy/impgen2 golang v0.17.0 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-44487 2023-10-10T00:00:00Z 2023-10-10T00:00:00Z FALSE 0.83779
CVE-2023-44487 High 7.5 3.1 google.golang.org/grpc v1.58.2 /opt/protegrity/policy/impgen2 golang v1.58.3 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-44487 2023-10-10T00:00:00Z 2023-10-10T00:00:00Z FALSE 0.83779
CVE-2023-45288 High 7.5 3 golang.org/x/net v0.15.0 /opt/protegrity/policy/impgen2 golang v0.23.0 2024-04-03T00:00:00Z 2024-04-03T00:00:00Z FALSE 0.00044
CVE-2023-52428 High 7.5 3.1 com.nimbusds:nimbus-jose-jwt 9.8.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v9.37.2 https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-52428 2023-12-03T00:00:00Z 2023-12-04T00:00:00Z FALSE 0.00049
CVE-2024-24786 High 7.5 3 google.golang.org/protobuf v1.31.0 /opt/protegrity/policy/impgen2 golang v1.33.0 2024-03-05T00:00:00Z 2024-03-06T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2024-25638 High 7.4 3 dnsjava:dnsjava 2.1.7 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v3.6.0 2024-06-02T00:00:00Z 2024-07-21T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-29131 High 7.5 3 org.apache.commons:commons-configuration2 2.1.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v2.10.1 2024-03-14T00:00:00Z 2024-03-20T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2024-29133 High 7.5 3 org.apache.commons:commons-configuration2 2.1.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v2.10.1 2024-03-17T00:00:00Z 2024-03-20T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2024-36114 High 8.2 3 io.airlift:aircompressor 0.21 /opt/spark/jars/aircompressor-0.21.jar java v0.27 2024-02-13T00:00:00Z 2024-05-20T00:00:00Z FALSE 0.00045
CVE-2024-47554 High 7.5 3 commons-io:commons-io 2.8.0 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v2.14.0 2024-10-03T00:00:00Z 2023-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-47554 High 7.5 3 commons-io:commons-io 2.11.0 /opt/spark/jars/commons-io-2.11.0.jar java v2.14.0 2024-10-03T00:00:00Z 2023-09-29T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-6345 High 8.8 3.1 platform-python-setuptools 39.2.0-7.el8 /var/lib/rpm/Packages os 0:39.2.0-8.el8_10 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-6345 2024-07-14T00:00:00Z 2024-05-21T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-6345 High 8.8 3.1 python3-setuptools-wheel 39.2.0-7.el8 /var/lib/rpm/Packages os 0:39.2.0-8.el8_10 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-6345 2024-07-14T00:00:00Z 2024-05-21T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-7254 High 7.5 3 com.google.protobuf:protobuf-java 3.7.1 /opt/spark/jars/hadoop-client-runtime-3.3.4.jar java v3.25.5 2024-09-18T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-7254 High 7.5 3 com.google.protobuf:protobuf-java 3.21.12 /opt/spark/jars/spark-core_2.12-3.4.3.jar java v3.25.5 2024-09-18T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-7254 High 7.5 3 com.google.protobuf:protobuf-java 3.3.0 /opt/spark/jars/mesos-1.4.3-shaded-protobuf.jar java v3.25.5 2024-09-18T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-7254 High 7.5 3 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-mapreduce-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.25.5 2024-09-18T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-7254 High 7.5 3 com.google.protobuf:protobuf-java 2.5.0 /opt/spark/jars/protobuf-java-2.5.0.jar java v3.25.5 2024-09-18T00:00:00Z FALSE 0.00043
CVE-2024-7254 High 7.5 3 com.google.protobuf:protobuf-java 3.17.3 /opt/spark/jars/orc-core-1.8.7-shaded-protobuf.jar java v3.25.5 2024-09-18T00:00:00Z FALSE 0.00043
![]() |
Notes is a web-based application for online taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000+ notes created and continuing...
With notes.io;
- * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
- * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
- * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
- * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
- * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.
Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.
Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!
Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )
Free: Notes.io works for 14 years and has been free since the day it was started.
You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;
Email: [email protected]
Twitter: http://twitter.com/notesio
Instagram: http://instagram.com/notes.io
Facebook: http://facebook.com/notesio
Regards;
Notes.io Team