NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

68.180.115.155:45454|United States|Louisiana|Lafayette|70506|host-115-155.lalauha.lafayette.la.us.clients.pavlovmedia.net| 68.180.115.155 |Time View 30/06/2017 02:34:31 |Black List No|http://dichvusocks.us
86.68.138.24:59713|France|Provence-Alpes-Cote d'Azur|La Ciotat|13600|24.138.68.86.rev.sfr.net| 86.68.138.24 |Time View 30/06/2017 02:34:17 |Black List No|http://dichvusocks.us
179.158.38.145:65000|Brazil|Rio de Janeiro|Rio De Janeiro|0|b39e2691.virtua.com.br| 179.158.38.145 |Time View 30/06/2017 02:34:14 |Black List No|http://dichvusocks.us
96.230.224.72:34895|United States|Massachusetts|Milford|1757|pool-96-230-224-72.bstnma.fios.verizon.net| 96.230.224.72 |Time View 30/06/2017 02:34:12 |Black List No|http://dichvusocks.us
31.29.114.31:36819|France|Aquitaine|Hautefage-la-tour|47340|N/A| 31.29.114.31 |Time View 30/06/2017 02:34:11 |Black List No|http://dichvusocks.us
179.208.38.188:65000|Brazil|Sao Paulo|Sao Paulo|0|b3d026bc.virtua.com.br| 179.208.38.188 |Time View 30/06/2017 02:34:08 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.10.7.186:13401|United States|Texas|Mcallen|78501|cpe-67-10-7-186.rgv.res.rr.com| 67.10.7.186 |Time View 30/06/2017 02:34:06 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.236.63:50623|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-236-63.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.236.63 |Time View 30/06/2017 02:33:52 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.236.63:50623|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-236-63.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.236.63 |Time View 30/06/2017 02:33:33 |Black List No|http://dichvusocks.us
75.109.106.5:26769|United States|West Virginia|Point Pleasant|25550|75-109-106-5.porycmtk01.res.dyn.suddenlink.net| 75.109.106.5 |Time View 30/06/2017 02:33:15 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.235.80:49872|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-235-80.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.235.80 |Time View 30/06/2017 02:33:13 |Black List No|http://dichvusocks.us
75.109.106.5:26769|United States|West Virginia|Point Pleasant|25550|75-109-106-5.porycmtk01.res.dyn.suddenlink.net| 75.109.106.5 |Time View 30/06/2017 02:33:12 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.23.135.61:54995|United States|California|San Mateo|94403|c-24-23-135-61.hsd1.ca.comcast.net| 24.23.135.61 |Time View 30/06/2017 02:33:01 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.28.68:13764|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-28-68.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.28.68 |Time View 30/06/2017 02:32:45 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.237.211:50259|United States|South Carolina|York|29745|67-197-237-211.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.237.211 |Time View 30/06/2017 02:32:44 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.248.7:53639|United States|South Carolina|York|29745|67-197-248-7.yk1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.248.7 |Time View 30/06/2017 02:32:42 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.249.116:53492|United States|South Carolina|York|29745|67-197-249-116.yk1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.249.116 |Time View 30/06/2017 02:32:41 |Black List No|http://dichvusocks.us
84.247.83.59:20021|Romania|Bucuresti|Bucharest|1553|N/A| 84.247.83.59 |Time View 30/06/2017 02:32:40 |Black List No|http://dichvusocks.us
208.80.151.29:13764|United States|Illinois|Virden|62690|208-80-151-29.wireless.royell.org| 208.80.151.29 |Time View 30/06/2017 02:32:37 |Black List No|http://dichvusocks.us
207.172.230.55:24674|United States|Pennsylvania|Northampton|18067|207-172-230-55.c3-0.atw-ubr5.atw.pa.cable.rcn.com| 207.172.230.55 |Time View 30/06/2017 02:32:30 |Black List No|http://dichvusocks.us
64.4.99.16:27373|United States|Virginia|Covington|24426|64-4-99-16.dmt.ntelos.net| 64.4.99.16 |Time View 30/06/2017 02:32:23 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.228.225.248:45285|United States|New York|Westbury|11590|ool-18e4e1f8.dyn.optonline.net| 24.228.225.248 |Time View 30/06/2017 02:32:14 |Black List No|http://dichvusocks.us
177.80.43.20:61441|Brazil|Sao Paulo|Sao Caetano Do Sul|0|b1502b14.virtua.com.br| 177.80.43.20 |Time View 30/06/2017 02:32:14 |Black List No|http://dichvusocks.us
66.130.18.30:16501|Canada|Quebec|Montréal|0|modemcable030.18-130-66.mc.videotron.ca| 66.130.18.30 |Time View 30/06/2017 02:31:57 |Black List No|http://dichvusocks.us
75.76.248.247:64066|United States|Alabama|Auburn|36830|dynamic-75-76-248-247.knology.net| 75.76.248.247 |Time View 30/06/2017 02:31:56 |Black List No|http://dichvusocks.us
177.33.36.24:65000|Brazil|Sao Paulo|Sao Paulo|0|b1212418.virtua.com.br| 177.33.36.24 |Time View 30/06/2017 02:31:54 |Black List No|http://dichvusocks.us
177.33.37.81:65000|Brazil|Sao Paulo|Sao Paulo|0|b1212551.virtua.com.br| 177.33.37.81 |Time View 30/06/2017 02:31:52 |Black List No|http://dichvusocks.us
179.210.64.36:62454|Brazil|Rio de Janeiro|Rio De Janeiro|0|b3d24024.virtua.com.br| 179.210.64.36 |Time View 30/06/2017 02:31:43 |Black List No|http://dichvusocks.us
71.238.146.134:40081|United States|Arkansas|Little Rock|72202|c-71-238-146-134.hsd1.ar.comcast.net| 71.238.146.134 |Time View 30/06/2017 02:31:41 |Black List No|http://dichvusocks.us
179.210.184.216:12826|Brazil|Rio de Janeiro|Rio De Janeiro|0|b3d2b8d8.virtua.com.br| 179.210.184.216 |Time View 30/06/2017 02:31:40 |Black List No|http://dichvusocks.us
179.210.64.139:62297|Brazil|Rio de Janeiro|Rio De Janeiro|0|b3d2408b.virtua.com.br| 179.210.64.139 |Time View 30/06/2017 02:31:38 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.235.126:49918|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-235-126.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.235.126 |Time View 30/06/2017 02:31:28 |Black List No|http://dichvusocks.us
69.14.181.144:45554|United States|Michigan|Royal Oak|48067|d14-69-144-181.try.wideopenwest.com| 69.14.181.144 |Time View 30/06/2017 02:31:27 |Black List No|http://dichvusocks.us
98.232.138.20:41221|United States|Oregon|Lake Oswego|97034|c-98-232-138-20.hsd1.or.comcast.net| 98.232.138.20 |Time View 30/06/2017 02:31:26 |Black List No|http://dichvusocks.us
68.180.33.124:45454|United States|Minnesota|Mankato|56001|host-33-124.mnmatsu.mankato.mn.us.clients.pavlovmedia.net| 68.180.33.124 |Time View 30/06/2017 02:31:26 |Black List No|http://dichvusocks.us
177.142.210.239:12340|Brazil|Rio de Janeiro|Rio De Janeiro|0|b18ed2ef.virtua.com.br| 177.142.210.239 |Time View 30/06/2017 02:31:25 |Black List No|http://dichvusocks.us
47.208.209.111:46918|United States|California|Truckee|96161|47-208-209-111.trckcmtc01.res.dyn.suddenlink.net| 47.208.209.111 |Time View 30/06/2017 02:31:23 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.248.98:53730|United States|South Carolina|York|29745|67-197-248-98.yk1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.248.98 |Time View 30/06/2017 02:31:22 |Black List No|http://dichvusocks.us
66.253.199.177:45454|United States|Texas|San Angelo|76903|host-66-253-199-177.txsasat.sanangelo.tx.us.clients.pavlovmedia.net| 66.253.199.177 |Time View 30/06/2017 02:31:14 |Black List No|http://dichvusocks.us
45.59.232.226:35872|United States|California|Los Angeles|90018|rrcs-45-59-232-226.west.biz.rr.com| 45.59.232.226 |Time View 30/06/2017 02:31:03 |Black List No|http://dichvusocks.us
72.176.121.252:30901|United States|Texas|Corpus Christi|78415|cpe-72-176-121-252.stx.res.rr.com| 72.176.121.252 |Time View 30/06/2017 02:30:46 |Black List No|http://dichvusocks.us
71.203.144.98:40528|United States|Florida|Orange Park|32065|c-71-203-144-98.hsd1.fl.comcast.net| 71.203.144.98 |Time View 30/06/2017 02:30:45 |Black List No|http://dichvusocks.us
86.233.211.45:31305|France|Midi-Pyrenees|Toulouse|31500|LFbn-1-3967-45.w86-233.abo.wanadoo.fr| 86.233.211.45 |Time View 30/06/2017 02:30:42 |Black List No|http://dichvusocks.us
75.76.1.215:45454|United States|Florida|Panama City Beach|32407|dynamic-75-76-1-215.knology.net| 75.76.1.215 |Time View 30/06/2017 02:30:40 |Black List No|http://dichvusocks.us
216.115.154.186:45454|United States|Louisiana|Gonzales|70737|mdm-154-186.dialup.intersurf.com| 216.115.154.186 |Time View 30/06/2017 02:30:39 |Black List No|http://dichvusocks.us
82.237.237.228:32137|France|Ile-de-France|Saint-maur-des-fossés|94100|gra94-8-82-237-237-228.fbx.proxad.net| 82.237.237.228 |Time View 30/06/2017 02:30:38 |Black List No|http://dichvusocks.us
104.207.144.248:10022|United States|Florida|Miami|33173|mobile-107-77-215-183.mobile.att.net| 107.77.215.183 |Time View 30/06/2017 02:30:25 |Black List No|http://dichvusocks.us
216.98.87.52:45454|United States|Virginia|Lynchburg|24502|as5800-87-52.access.naxs.com| 216.98.87.52 |Time View 30/06/2017 02:30:23 |Black List No|http://dichvusocks.us
72.28.244.238:62731|United States|Pennsylvania|Altoona|16602|72-28-244-238-dhcp.aoo.pa.atlanticbb.net| 72.28.244.238 |Time View 30/06/2017 02:30:22 |Black List No|http://dichvusocks.us
72.23.186.153:47991|United States|Ohio|Youngstown|44512|dynamic-acs-72-23-186-153.zoominternet.net| 72.23.186.153 |Time View 30/06/2017 02:30:22 |Black List No|http://dichvusocks.us
75.86.98.181:24602|United States|Wisconsin|Racine|53406|cpe-75-86-98-181.wi.res.rr.com| 75.86.98.181 |Time View 30/06/2017 02:30:17 |Black List No|http://dichvusocks.us
177.33.37.53:65000|Brazil|Sao Paulo|Sao Paulo|0|b1212535.virtua.com.br| 177.33.37.53 |Time View 30/06/2017 02:30:16 |Black List No|http://dichvusocks.us
68.180.57.246:45454|United States|Ohio|Toledo|43607|host-57-246.ohtoviv.toledo.oh.us.clients.pavlovmedia.net| 68.180.57.246 |Time View 30/06/2017 02:30:14 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.148.132:48388|United States|South Carolina|York|29745|67-197-148-132.fttp.sta.comporium.net| 67.197.148.132 |Time View 30/06/2017 02:30:13 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.137.183.180:52420|United States|Oregon|Portland|97201|c-50-137-183-180.hsd1.or.comcast.net| 50.137.183.180 |Time View 30/06/2017 02:30:11 |Black List No|http://dichvusocks.us
104.145.91.200:45454|United States|Texas|Denton|76201|host-91-200.txdegro.denton.tx.us.clients.pavlovmedia.net| 104.145.91.200 |Time View 30/06/2017 02:30:10 |Black List No|http://dichvusocks.us
177.33.36.240:65000|Brazil|Sao Paulo|Sao Paulo|0|b12124f0.virtua.com.br| 177.33.36.240 |Time View 30/06/2017 02:30:10 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.76.103.102:14035|Canada|Manitoba|Winnipeg|0|S010610bf483cb2e7.wp.shawcable.net| 24.76.103.102 |Time View 30/06/2017 02:30:00 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.254.133.14:54281|United States|Virginia|Roanoke|24018|ip24-254-133-14.rn.hr.cox.net| 24.254.133.14 |Time View 30/06/2017 02:29:50 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.94:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-94.ip.secureserver.net| 50.63.167.94 |Time View 30/06/2017 02:29:41 |Black List No|http://dichvusocks.us
104.145.75.49:45454|United States|North Carolina|Asheville|28801|host-75-49.ncasgro.asheville.nc.us.clients.pavlovmedia.net| 104.145.75.49 |Time View 30/06/2017 02:29:31 |Black List No|http://dichvusocks.us
173.230.78.109:45454|United States|Missouri|Columbia|65201|N/A| 173.230.78.109 |Time View 30/06/2017 02:29:30 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.115:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-115.ip.secureserver.net| 50.63.167.115 |Time View 30/06/2017 02:29:01 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.28.15:13711|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-28-15.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.28.15 |Time View 30/06/2017 02:29:01 |Black List No|http://dichvusocks.us
177.32.210.208:12485|Brazil|Sao Paulo|Sao Paulo|0|b120d2d0.virtua.com.br| 177.32.210.208 |Time View 30/06/2017 02:29:00 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.114:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-114.ip.secureserver.net| 50.63.167.114 |Time View 30/06/2017 02:28:58 |Black List No|http://dichvusocks.us
104.152.105.55:10431|United States|Washington|Seattle|98134|N/A| 104.152.105.55 |Time View 30/06/2017 02:28:49 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.95:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-95.ip.secureserver.net| 50.63.167.95 |Time View 30/06/2017 02:28:19 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.251.147:53779|United States|South Carolina|York|29745|67-197-251-147.yk1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.251.147 |Time View 30/06/2017 02:28:08 |Black List No|http://dichvusocks.us
68.234.191.89:45454|United States|Alabama|Jacksonville|36265|host-191-89.ilcapsi.carbondale.il.us.clients.pavlovmedia.net| 68.234.191.89 |Time View 30/06/2017 02:25:52 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.14.109:10221|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-14-109.rh2.cm.comporium.net| 67.197.14.109 |Time View 30/06/2017 02:25:51 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.42:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-42.ip.secureserver.net| 50.63.167.42 |Time View 30/06/2017 02:25:50 |Black List No|http://dichvusocks.us
68.197.182.252:48064|United States|New Jersey|Lincoln Park|7035|ool-44c5b6fc.dyn.optonline.net| 68.197.182.252 |Time View 30/06/2017 02:25:30 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.214.13.25:45554|United States|Florida|Panama City|32405|static-24-214-13-25.knology.net| 24.214.13.25 |Time View 30/06/2017 02:25:09 |Black List No|http://dichvusocks.us
73.21.94.63:24275|United States|Georgia|Rincon|31326|c-73-21-94-63.hsd1.ga.comcast.net| 73.21.94.63 |Time View 30/06/2017 02:25:08 |Black List No|http://dichvusocks.us
185.50.49.20:49631|Poland|Slaskie|Gliwice|44|ip-185-50-49-20.sownet.pl| 185.50.49.20 |Time View 30/06/2017 02:25:07 |Black List No|http://dichvusocks.us
66.207.88.7:62976|United States|Virginia|Blacksburg|24060|66-207-88-7.dmt.ntelos.net| 66.207.88.7 |Time View 30/06/2017 02:25:05 |Black List No|http://dichvusocks.us
104.244.220.141:46201|United States|Washington|Seattle|98134|N/A| 104.244.220.141 |Time View 30/06/2017 02:25:04 |Black List No|http://dichvusocks.us
84.217.197.26:45554|Sweden|Stockholms Lan|Stockholm|173|c-1ac5d954.024-330-73746f1.cust.bredbandsbolaget.se| 84.217.197.26 |Time View 30/06/2017 02:24:53 |Black List No|http://dichvusocks.us
69.249.121.6:29958|United States|Pennsylvania|Elkins Park|19027|c-69-249-121-6.hsd1.pa.comcast.net| 69.249.121.6 |Time View 30/06/2017 02:24:51 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.102:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-102.ip.secureserver.net| 50.63.167.102 |Time View 30/06/2017 02:24:42 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.99:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-99.ip.secureserver.net| 50.63.167.99 |Time View 30/06/2017 02:24:42 |Black List No|http://dichvusocks.us
216.98.86.247:51052|United States|Virginia|Lynchburg|24502|216-98-86-247.access.naxs.com| 216.98.86.247 |Time View 30/06/2017 02:24:32 |Black List No|http://dichvusocks.us
67.197.233.117:49397|United States|South Carolina|Clover|29710|67-197-233-117.lw1.cm.dyn.comporium.net| 67.197.233.117 |Time View 30/06/2017 02:24:28 |Black List No|http://dichvusocks.us
69.120.17.166:17463|United States|Connecticut|Stamford|6902|ool-457811a6.dyn.optonline.net| 69.120.17.166 |Time View 30/06/2017 02:24:26 |Black List No|http://dichvusocks.us
216.24.94.145:34441|United States|Virginia|Covington|24426|216-24-94-145.access.naxs.com| 216.24.94.145 |Time View 30/06/2017 02:24:10 |Black List No|http://dichvusocks.us
74.194.192.190:50053|United States|Texas|Montgomery|77356|74-194-192-190.cnrocmta02.res.dyn.suddenlink.net| 74.194.192.190 |Time View 30/06/2017 02:24:09 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.23.181.34:58572|United States|California|Santa Clara|95054|c-24-23-181-34.hsd1.ca.comcast.net| 24.23.181.34 |Time View 30/06/2017 02:24:01 |Black List No|http://dichvusocks.us
69.36.208.192:65024|United States|North Carolina|Sparta|28675|69-36-208-192.dynamic.dsl.skybest.com| 69.36.208.192 |Time View 30/06/2017 02:23:52 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.192.73.14:45454|United States|Ohio|Lewis Center|43035|d192-24-14-73.col.wideopenwest.com| 24.192.73.14 |Time View 30/06/2017 02:23:51 |Black List No|http://dichvusocks.us
199.27.178.155:15481|United States|Washington|Seattle|98134|N/A| 199.27.178.155 |Time View 30/06/2017 02:23:51 |Black List No|http://dichvusocks.us
24.144.144.181:49628|United States|Ohio|Canfield|44406|dynamic-acs-24-144-144-181.zoominternet.net| 24.144.144.181 |Time View 30/06/2017 02:23:49 |Black List No|http://dichvusocks.us
69.47.65.246:45454|United States|Ohio|Columbus|43206|d47-69-246-65.try.wideopenwest.com| 69.47.65.246 |Time View 30/06/2017 02:23:47 |Black List No|http://dichvusocks.us
93.147.42.97:22083|Italy|Piemonte|Novara|28100|net-93-147-42-97.cust.vodafonedsl.it| 93.147.42.97 |Time View 30/06/2017 02:23:46 |Black List No|http://dichvusocks.us
173.230.94.38:45454|United States|Georgia|Valdosta|31601|N/A| 173.230.94.38 |Time View 30/06/2017 02:23:43 |Black List No|http://dichvusocks.us
208.74.213.29:19630|Canada|Ontario|Uxbridge|0|N/A| 208.74.213.29 |Time View 30/06/2017 02:23:43 |Black List No|http://dichvusocks.us
98.248.251.49:53296|United States|California|Berkeley|94704|c-98-248-251-49.hsd1.ca.comcast.net| 98.248.251.49 |Time View 30/06/2017 02:23:38 |Black List No|http://dichvusocks.us
50.63.167.41:18628|United States|Michigan|Dearborn|48126|ip-50-63-167-41.ip.secureserver.net| 50.63.167.41 |Time View 30/06/2017 02:23:31 |Black List No|http://dichvusocks.us
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio



Regards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.