NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

SUSHI: $1.6400 mulitplier (ATH/102.99 ATL*3.45)
ATH: $168.9100 2020-08-28 (Change: -99%)
ATL: $0.4754 2020-11-04 (Change: 244%)

AUSDC: $0.9946 mulitplier (ATH/100.84 ATL*1.03)
ATH: $100.3000 2020-06-26 (Change: -99%)
ATL: $0.9691 2020-08-07 (Change: 2%)

CRV: $0.8733 mulitplier (ATH/61.85 ATL*2.63)
ATH: $54.0100 2020-08-14 (Change: -98%)
ATL: $0.3316 2020-11-05 (Change: 159%)

BTG: $9.6300 mulitplier (ATH/47.38 ATL*2.27)
ATH: $456.2500 2017-12-20 (Change: -97%)
ATL: $4.2500 2020-03-13 (Change: 121%)

ZEC: $68.7100 mulitplier (ATH/46.46 ATL*3.48)
ATH: $3191.9300 2016-10-29 (Change: -97%)
ATL: $19.7500 2020-03-13 (Change: 249%)

NANO: $0.8357 mulitplier (ATH/40.31 ATL*31.92)
ATH: $33.6900 2018-01-02 (Change: -97%)
ATL: $0.0262 2017-07-16 (Change: 3046%)

QTUM: $2.6400 mulitplier (ATH/37.96 ATL*3.37)
ATH: $100.2200 2018-01-06 (Change: -97%)
ATL: $0.7831 2020-03-13 (Change: 235%)

ICX: $0.4012 mulitplier (ATH/32.80 ATL*3.73)
ATH: $13.1600 2018-01-09 (Change: -96%)
ATL: $0.1075 2020-01-03 (Change: 272%)

SC: $0.0030 mulitplier (ATH/30.54 ATL*240.97)
ATH: $0.0929 2018-01-06 (Change: -96%)
ATL: $0.0000 2015-12-28 (Change: 23654%)

LSK: $1.2800 mulitplier (ATH/27.28 ATL*12.59)
ATH: $34.9200 2018-01-07 (Change: -96%)
ATL: $0.1017 2017-03-01 (Change: 1155%)

SNT: $0.0305 mulitplier (ATH/22.46 ATL*5.14)
ATH: $0.6849 2018-01-03 (Change: -95%)
ATL: $0.0059 2020-03-13 (Change: 414%)

ONT: $0.5651 mulitplier (ATH/19.32 ATL*2.43)
ATH: $10.9200 2018-05-03 (Change: -94%)
ATL: $0.2324 2020-03-13 (Change: 141%)

MIOTA: $0.3082 mulitplier (ATH/17.04 ATL*3.77)
ATH: $5.2500 2017-12-19 (Change: -94%)
ATL: $0.0816 2020-03-13 (Change: 274%)

BTM: $0.0687 mulitplier (ATH/16.87 ATL*1.85)
ATH: $1.1600 2018-04-24 (Change: -94%)
ATL: $0.0371 2020-03-13 (Change: 84%)

DASH: $91.1700 mulitplier (ATH/16.38 ATL*426.23)
ATH: $1493.5900 2017-12-20 (Change: -93%)
ATL: $0.2139 2014-02-14 (Change: 42507%)

LUNA: $0.3454 mulitplier (ATH/16.21 ATL*2.84)
ATH: $5.6000 2019-05-23 (Change: -93%)
ATL: $0.1218 2020-03-18 (Change: 183%)

XEM: $0.1345 mulitplier (ATH/13.90 ATL*1585.73)
ATH: $1.8700 2018-01-07 (Change: -92%)
ATL: $0.0001 2015-09-05 (Change: 158610%)

BCH: $289.5300 mulitplier (ATH/13.08 ATL*3.76)
ATH: $3785.8200 2017-12-20 (Change: -92%)
ATL: $76.9300 2018-12-16 (Change: 274%)

LRC: $0.2013 mulitplier (ATH/11.93 ATL*10.25)
ATH: $2.4000 2018-01-09 (Change: -91%)
ATL: $0.0196 2019-12-18 (Change: 897%)

ALGO: $0.3170 mulitplier (ATH/11.23 ATL*3.01)
ATH: $3.5600 2019-06-20 (Change: -91%)
ATL: $0.1053 2020-03-13 (Change: 200%)

NEO: $18.1500 mulitplier (ATH/10.93 ATL*231.66)
ATH: $198.3800 2018-01-15 (Change: -90%)
ATL: $0.0783 2016-10-21 (Change: 22916%)

HBAR: $0.0325 mulitplier (ATH/9.99 ATL*3.30)
ATH: $0.3251 2019-09-17 (Change: -90%)
ATL: $0.0099 2020-01-02 (Change: 228%)

ZIL: $0.0235 mulitplier (ATH/9.79 ATL*9.82)
ATH: $0.2303 2018-05-10 (Change: -89%)
ATL: $0.0024 2020-03-13 (Change: 880%)

ADA: $0.1299 mulitplier (ATH/9.08 ATL*6.75)
ATH: $1.1800 2018-01-04 (Change: -89%)
ATL: $0.0193 2020-03-13 (Change: 571%)

NEXO: $0.2454 mulitplier (ATH/8.97 ATL*5.43)
ATH: $2.2000 2018-05-08 (Change: -88%)
ATL: $0.0452 2018-09-13 (Change: 446%)

XLM: $0.1040 mulitplier (ATH/8.42 ATL*218.35)
ATH: $0.8756 2018-01-03 (Change: -88%)
ATL: $0.0005 2015-03-05 (Change: 21616%)

XRP: $0.4155 mulitplier (ATH/8.18 ATL*154.67)
ATH: $3.4000 2018-01-07 (Change: -87%)
ATL: $0.0027 2014-05-22 (Change: 15283%)

TRX: $0.0287 mulitplier (ATH/8.08 ATL*15.89)
ATH: $0.2317 2018-01-05 (Change: -87%)
ATL: $0.0018 2017-11-12 (Change: 1482%)

EOS: $3.0800 mulitplier (ATH/7.37 ATL*6.13)
ATH: $22.7100 2018-04-29 (Change: -86%)
ATL: $0.5024 2017-10-23 (Change: 513%)

ETC: $6.3900 mulitplier (ATH/6.94 ATL*10.39)
ATH: $44.3400 2018-01-14 (Change: -85%)
ATL: $0.6150 2016-07-25 (Change: 932%)

FIL: $30.7300 mulitplier (ATH/6.80 ATL*1.47)
ATH: $208.9500 2020-10-15 (Change: -85%)
ATL: $20.9500 2020-10-23 (Change: 45%)

OMG: $4.1100 mulitplier (ATH/6.23 ATL*11.71)
ATH: $25.6200 2018-01-13 (Change: -84%)
ATL: $0.3509 2020-03-13 (Change: 1063%)

ZRX: $0.4130 mulitplier (ATH/6.05 ATL*3.42)
ATH: $2.5000 2018-01-13 (Change: -83%)
ATL: $0.1207 2020-03-13 (Change: 238%)

DGB: $0.0222 mulitplier (ATH/6.09 ATL*716.81)
ATH: $0.1352 2018-01-06 (Change: -83%)
ATL: $0.0000 2015-01-14 (Change: 72006%)

KNC: $1.0200 mulitplier (ATH/5.69 ATL*8.78)
ATH: $5.8000 2018-01-09 (Change: -82%)
ATL: $0.1162 2019-02-06 (Change: 771%)

BTT: $0.0003 mulitplier (ATH/5.69 ATL*2.34)
ATH: $0.0018 2019-05-28 (Change: -82%)
ATL: $0.0001 2020-03-13 (Change: 133%)

DCR: $23.1000 mulitplier (ATH/5.60 ATL*53.53)
ATH: $129.3700 2018-01-13 (Change: -82%)
ATL: $0.4315 2016-12-26 (Change: 5243%)

DOGE: $0.0035 mulitplier (ATH/5.06 ATL*40.02)
ATH: $0.0176 2018-01-07 (Change: -80%)
ATL: $0.0001 2015-05-06 (Change: 3907%)

BAT: $0.2223 mulitplier (ATH/4.32 ATL*3.07)
ATH: $0.9595 2018-01-09 (Change: -76%)
ATL: $0.0724 2017-07-16 (Change: 205%)

XMR: $127.5000 mulitplier (ATH/4.25 ATL*589.79)
ATH: $542.3300 2018-01-09 (Change: -76%)
ATL: $0.2162 2015-01-14 (Change: 58797%)

LTC: $85.9300 mulitplier (ATH/4.20 ATL*74.72)
ATH: $360.6600 2017-12-18 (Change: -76%)
ATL: $1.1500 2015-01-14 (Change: 7363%)

AMPL: $1.1400 mulitplier (ATH/3.57 ATL*7.31)
ATH: $4.0700 2020-07-12 (Change: -72%)
ATL: $0.1559 2019-10-31 (Change: 629%)

MKR: $546.1400 mulitplier (ATH/3.29 ATL*3.24)
ATH: $1798.7000 2018-01-20 (Change: -69%)
ATL: $168.3600 2020-03-16 (Change: 222%)

UMA: $8.4400 mulitplier (ATH/3.26 ATL*27.80)
ATH: $27.5400 2020-09-01 (Change: -69%)
ATL: $0.3036 2020-04-29 (Change: 2670%)

ENJ: $0.1485 mulitplier (ATH/3.13 ATL*7.96)
ATH: $0.4646 2018-01-06 (Change: -68%)
ATL: $0.0187 2017-11-12 (Change: 694%)

ANT: $3.3800 mulitplier (ATH/3.14 ATL*11.20)
ATH: $10.6100 2020-08-26 (Change: -68%)
ATL: $0.3019 2018-11-27 (Change: 1021%)

MANA: $0.0871 mulitplier (ATH/3.08 ATL*9.42)
ATH: $0.2678 2018-01-09 (Change: -67%)
ATL: $0.0092 2017-10-31 (Change: 851%)

COMP: $126.0100 mulitplier (ATH/2.96 ATL*2.05)
ATH: $372.7900 2020-06-21 (Change: -66%)
ATL: $61.3200 2020-06-18 (Change: 105%)

AR: $2.6100 mulitplier (ATH/2.90 ATL*8.74)
ATH: $7.5700 2020-09-01 (Change: -65%)
ATL: $0.2988 2020-01-31 (Change: 765%)

CUSDC: $0.0212 mulitplier (ATH/2.77 ATL*1.26)
ATH: $0.0588 2020-10-21 (Change: -63%)
ATL: $0.0168 2020-07-16 (Change: 26%)

ETH: $534.5200 mulitplier (ATH/2.71 ATL*1234.52)
ATH: $1448.1800 2018-01-13 (Change: -63%)
ATL: $0.4330 2015-10-20 (Change: 123159%)

NXM: $28.5300 mulitplier (ATH/2.65 ATL*4.10)
ATH: $75.7300 2020-09-01 (Change: -62%)
ATL: $6.9600 2020-07-22 (Change: 308%)

EGLD: $8.1200 mulitplier (ATH/2.60 ATL*1.25)
ATH: $21.1400 2020-09-03 (Change: -61%)
ATL: $6.5100 2020-10-07 (Change: 24%)

CRO: $0.0740 mulitplier (ATH/2.58 ATL*6.11)
ATH: $0.1909 2020-08-21 (Change: -61%)
ATL: $0.0121 2019-02-08 (Change: 510%)

NMR: $25.7300 mulitplier (ATH/2.54 ATL*12.49)
ATH: $65.4800 2020-08-17 (Change: -60%)
ATL: $2.0600 2018-11-27 (Change: 1142%)

WAVES: $6.3700 mulitplier (ATH/2.52 ATL*48.67)
ATH: $16.0800 2017-12-21 (Change: -60%)
ATL: $0.1309 2016-08-02 (Change: 4767%)

BAND: $7.0800 mulitplier (ATH/2.47 ATL*34.77)
ATH: $17.5100 2020-08-10 (Change: -59%)
ATL: $0.2036 2019-11-25 (Change: 3375%)

BSV: $181.7600 mulitplier (ATH/2.41 ATL*4.33)
ATH: $438.6100 2020-01-14 (Change: -58%)
ATL: $42.0200 2018-11-23 (Change: 331%)

BAL: $16.1600 mulitplier (ATH/2.29 ATL*2.43)
ATH: $37.0100 2020-08-30 (Change: -56%)
ATL: $6.6500 2020-06-23 (Change: 142%)

UNI: $3.9100 mulitplier (ATH/2.15 ATL*3.80)
ATH: $8.4000 2020-09-18 (Change: -53%)
ATL: $1.0300 2020-09-17 (Change: 276%)

VET: $0.0137 mulitplier (ATH/1.92 ATL*7.17)
ATH: $0.0264 2018-07-30 (Change: -48%)
ATL: $0.0019 2020-03-13 (Change: 614%)

XTZ: $2.3500 mulitplier (ATH/1.89 ATL*6.71)
ATH: $4.4400 2020-08-13 (Change: -47%)
ATL: $0.3505 2018-12-07 (Change: 564%)

EWT: $7.7000 mulitplier (ATH/1.77 ATL*14.16)
ATH: $13.6500 2020-08-20 (Change: -43%)
ATL: $0.5436 2020-04-03 (Change: 1307%)

STX: $0.2158 mulitplier (ATH/1.74 ATL*4.73)
ATH: $0.3746 2019-10-26 (Change: -42%)
ATL: $0.0456 2020-03-13 (Change: 370%)

REN: $0.3451 mulitplier (ATH/1.72 ATL*22.29)
ATH: $0.5950 2020-09-01 (Change: -41%)
ATL: $0.0155 2019-02-25 (Change: 2132%)

YFI: $26316.0000 mulitplier (ATH/1.66 ATL*831.47)
ATH: $43678.0000 2020-09-12 (Change: -39%)
ATL: $31.6500 2020-07-18 (Change: 82758%)

TUSD: $0.9976 mulitplier (ATH/1.62 ATL*1.13)
ATH: $1.6200 2018-08-26 (Change: -38%)
ATL: $0.8835 2020-03-12 (Change: 12%)

LEO: $1.2700 mulitplier (ATH/1.60 ATL*1.59)
ATH: $2.0300 2019-06-26 (Change: -37%)
ATL: $0.7999 2019-12-24 (Change: 58%)

ATOM: $5.7500 mulitplier (ATH/1.54 ATL*4.96)
ATH: $8.8400 2020-08-25 (Change: -34%)
ATL: $1.1600 2020-03-13 (Change: 396%)

CDAI: $0.0208 mulitplier (ATH/1.52 ATL*2.86)
ATH: $0.0316 2020-10-12 (Change: -34%)
ATL: $0.0073 2020-03-18 (Change: 185%)

KSM: $39.8700 mulitplier (ATH/1.49 ATL*45.48)
ATH: $59.5300 2020-09-03 (Change: -33%)
ATL: $0.8766 2020-01-14 (Change: 4420%)

CHSB: $0.1197 mulitplier (ATH/1.43 ATL*23.82)
ATH: $0.1714 2020-06-18 (Change: -30%)
ATL: $0.0050 2019-07-28 (Change: 2259%)

SNX: $5.4800 mulitplier (ATH/1.43 ATL*157.53)
ATH: $7.8400 2020-09-01 (Change: -30%)
ATL: $0.0348 2019-01-06 (Change: 15557%)

VITAE: $8.2700 mulitplier (ATH/1.48 ATL*166.67)
ATH: $12.2200 2020-11-13 (Change: -30%)
ATL: $0.0496 2019-03-02 (Change: 17123%)

HT: $4.2900 mulitplier (ATH/1.41 ATL*4.72)
ATH: $6.0700 2018-06-06 (Change: -29%)
ATL: $0.9086 2019-01-30 (Change: 372%)

OCEAN: $0.5496 mulitplier (ATH/1.36 ATL*42.78)
ATH: $0.7485 2020-08-18 (Change: -28%)
ATL: $0.0128 2019-08-11 (Change: 4060%)

ALINK: $15.0800 mulitplier (ATH/1.31 ATL*3.51)
ATH: $19.7800 2020-08-16 (Change: -25%)
ATL: $4.3000 2020-06-27 (Change: 244%)

BNB: $30.1100 mulitplier (ATH/1.32 ATL*756.20)
ATH: $39.6800 2019-06-22 (Change: -24%)
ATL: $0.0398 2017-10-19 (Change: 74936%)

USDT: $0.9963 mulitplier (ATH/1.32 ATL*1.74)
ATH: $1.3200 2018-07-24 (Change: -24%)
ATL: $0.5725 2015-03-02 (Change: 74%)

LINK: $15.0900 mulitplier (ATH/1.31 ATL*101.83)
ATH: $19.8300 2020-08-16 (Change: -24%)
ATL: $0.1482 2017-11-29 (Change: 10023%)

HUSD: $1.0000 mulitplier (ATH/1.25 ATL*1.10)
ATH: $1.2500 2020-03-13 (Change: -20%)
ATL: $0.9096 2020-03-12 (Change: 9%)

OKB: $5.9100 mulitplier (ATH/1.25 ATL*10.18)
ATH: $7.4000 2020-02-16 (Change: -20%)
ATL: $0.5806 2019-01-14 (Change: 912%)

RSR: $0.0248 mulitplier (ATH/1.25 ATL*20.40)
ATH: $0.0310 2020-08-31 (Change: -19%)
ATL: $0.0012 2020-03-16 (Change: 1948%)

DOT: $5.5300 mulitplier (ATH/1.23 ATL*2.05)
ATH: $6.8000 2020-09-01 (Change: -18%)
ATL: $2.7000 2020-08-20 (Change: 104%)

RUNE: $0.9553 mulitplier (ATH/1.21 ATL*112.22)
ATH: $1.1600 2020-08-30 (Change: -18%)
ATL: $0.0085 2019-09-28 (Change: 11018%)

DAI: $1.0000 mulitplier (ATH/1.22 ATL*1.11)
ATH: $1.2200 2020-03-13 (Change: -17%)
ATL: $0.9032 2019-11-25 (Change: 10%)

QNT: $14.0600 mulitplier (ATH/1.18 ATL*65.16)
ATH: $16.6500 2020-11-16 (Change: -15%)
ATL: $0.2158 2018-08-23 (Change: 6439%)

AETH: $411.9200 mulitplier (ATH/1.18 ATL*1.89)
ATH: $484.3300 2020-09-01 (Change: -14%)
ATL: $217.4800 2020-06-27 (Change: 89%)

USDC: $0.9976 mulitplier (ATH/1.17 ATL*1.08)
ATH: $1.1700 2019-05-08 (Change: -14%)
ATL: $0.9242 2020-08-02 (Change: 7%)

THETA: $0.6913 mulitplier (ATH/1.15 ATL*17.11)
ATH: $0.7976 2020-09-30 (Change: -14%)
ATL: $0.0404 2020-03-13 (Change: 1596%)

BUSD: $0.9982 mulitplier (ATH/1.15 ATL*1.10)
ATH: $1.1500 2020-03-13 (Change: -13%)
ATL: $0.9067 2020-03-12 (Change: 10%)

PAX: $0.9986 mulitplier (ATH/1.13 ATL*1.10)
ATH: $1.1300 2018-10-15 (Change: -11%)
ATL: $0.9082 2020-08-02 (Change: 9%)

FTT: $4.0000 mulitplier (ATH/1.13 ATL*3.48)
ATH: $4.5100 2020-09-01 (Change: -11%)
ATL: $1.1500 2019-09-06 (Change: 247%)

AAVE: $75.0800 mulitplier (ATH/1.10 ATL*2.89)
ATH: $82.3400 2020-11-20 (Change: -9%)
ATL: $26.0200 2020-11-05 (Change: 187%)

BTC: $18741.7600 mulitplier (ATH/1.05 ATL*276.39)
ATH: $19665.3900 2017-12-16 (Change: -4%)
ATL: $67.8100 2013-07-06 (Change: 27557%)

CEL: $2.2500 mulitplier (ATH/1.03 ATL*85.87)
ATH: $2.3200 2020-11-21 (Change: -2%)
ATL: $0.0262 2018-12-07 (Change: 8540%)

WBTC: $18733.9900 mulitplier (ATH/1.01 ATL*5.97)
ATH: $18946.9000 2020-11-21 (Change: -1%)
ATL: $3139.1700 2019-04-02 (Change: 496%)

HBTC: $18666.8000 mulitplier (ATH/1.01 ATL*1.67)
ATH: $18830.1800 2020-11-21 (Change: 0%)
ATL: $11209.0200 2020-10-12 (Change: 66%)

CETH: $10.7300 mulitplier (ATH/1.00 ATL*5.68)
ATH: $10.7400 2020-11-21 (Change: 0%)
ATL: $1.8900 2020-03-13 (Change: 466%)

RENBTC: $18951.3500 mulitplier (ATH/1.00 ATL*2.13)
ATH: $19002.2300 2020-11-21 (Change: 0%)
ATL: $8877.4800 2020-06-27 (Change: 113%)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio



Regards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.