NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

TC Tarih CCNO AY YIL CVV Limit IP Isim Telefon SMS1 SMS2 IPBan / Sil
147 35985282394 2020-03-24 03:30:34 41217274570 63318363328 66374568904 179.43.169.179 IP Banla / Sil
146 31759383212 2020-03-24 03:29:25 5549609149501038+ 03 21 907 12500 85.105.190.121 Mahmut güngör 905362286679 IP Banla / Sil
145 10762233936 2020-03-24 03:24:38 5342610470490014 04 20 324 5000 5.24.185.204 Deniz çiftco 905360611787 IP Banla / Sil
144 24327136030 2020-03-24 03:23:32 5406698625156013 01 23 081 1200 85.107.73.229 Muammet Aslan Aslan 905419457222 IP Banla / Sil
143 21097088320 2020-03-24 03:21:01 5345380001620607 03 24 601 1000 88.253.127.119 Mert Bal 905059989794 IP Banla / Sil
142 91139982800 2020-03-24 03:15:13 74958117530 36858162874 32312761690 179.43.169.179 IP Banla / Sil
141 65888412710 2020-03-24 02:59:52 87448478684 29984487898 87856413406 179.43.169.179 IP Banla / Sil
140 62407248508 2020-03-24 02:45:36 5200973005868018 02 24 590 800 176.217.11.200 Meltem Aybas 905444264405 IP Banla / Sil
139 61177163226 2020-03-24 02:19:38 4022780161734960++++ 12 23 260 10000 46.221.239.208 Hüseyin demir 905536044287 3567 IP Banla / Sil
138 48193437616 2020-03-24 02:18:45 5571134314933982+ 02 22 778 750000 95.10.224.36 serpil akbulut 905454570010 IP Banla / Sil
137 32584499048 2020-03-24 02:13:10 3800 31.155.78.182 ERDEM TURSUN 05369562846 IP Banla / Sil
136 42406400718 2020-03-24 01:59:01 5349810017382467 07 24 929 12500 88.254.249.58 Sercan yildiz 905549003030 IP Banla / Sil
135 40162983148 2020-03-24 01:58:37 5200190045412406 05 23 846 785 176.216.196.242 Eyyüp tayci 05345805461 IP Banla / Sil
134 30607338404 2020-03-24 01:57:49 092 2550 94.235.134.44 Sefa Mehmet Taban 905301345088 IP Banla / Sil
133 50026824524 2020-03-24 01:46:14 4022780181250485 01 20 295 12000 37.155.141.55 Sabri Tunç 905453429306 IP Banla / Sil
132 50026824524 2020-03-24 01:44:57 4022780181250485 01 20 295 12000 37.155.141.55 Sabri Tunç 905453429306 IP Banla / Sil
131 16793949334 2020-03-24 01:32:50 4920940058211307 02 24 080 8000 46.155.157.253 Sevgi pravadalioglu 05347271640 IP Banla / Sil
130 40397093094 2020-03-24 01:04:22 5400615003600475+++++ 07 24 584 24800 88.230.158.88 Neslihan Ürgen 905365755683 IP Banla / Sil
129 23335983848 2020-03-24 00:17:58 5423740043452639 08 23 839 3.750,00 95.183.227.97 Çagri Sevinç 905058747201 IP Banla / Sil
128 23335983848 2020-03-24 00:09:42 5423740043452639 08 23 839 3.750,00 95.183.227.97 Çagri Sevinç 905058747201 56532 IP Banla / Sil
127 47002022210 2020-03-24 00:05:55 5437711192615338 12 24 542 800 88.226.216.87 Serap 905468382506 IP Banla / Sil
126 13864505610 2020-03-24 00:03:09 5571134428827955 01 24 662 1000 46.221.159.13 Zehra karatas 90541108724 IP Banla / Sil
125 13964505610 2020-03-23 23:57:42 5571134428827955 01 20 662 1000 176.41.200.221 Zehra karatas 90541108724 IP Banla / Sil
124 16426006274 2020-03-23 23:54:02 5549600221971025+ 10 22 973 1500 37.155.250.139 Esra yilmaz 905425599906 IP Banla / Sil
123 13964505620 2020-03-23 23:50:42 5561 01 20 176.41.200.221 Zehra karatas 90541108724 IP Banla / Sil
122 49336152014 2020-03-23 23:48:21 4543607461959353 07 24 748 6700 5.24.158.157 IP Banla / Sil
121 41327143476 2020-03-23 23:48:20 5578292080404423 12 20 114 1500 88.229.37.179 Burcu savurat 905452510485 IP Banla / Sil
120 51163505994 2020-03-23 23:47:12 5571134365049084+ 10 23 853 7350 81.213.198.148 Remzi eke 905424029247 IP Banla / Sil
119 22058304992 2020-03-23 23:46:03 1232456376383638 01 24 164 250 178.243.8.175 IP Banla / Sil
118 27224132362 2020-03-23 23:45:41 4543600252656882 10 23 511 8.300,00 78.161.185.226 IP Banla / Sil
117 21853982558 2020-03-23 23:45:04 4506347004914889 08 22 251 5400 88.242.198.123 Nurettin mansuroglu 905355740085 IP Banla / Sil
116 44444444444 2020-03-23 23:45:03 3434353433435343 10 22 4444 90909990909909 159.146.10.66 Serefsizler sizi 905555555555 IP Banla / Sil
115 17149475395 2020-03-23 23:44:58 5437711376778712 06 24 237 2390 46.154.74.168 Sedat Çetin 90549641570 IP Banla / Sil
114 11111111111 2020-03-23 23:44:05 4787899877777444 01 21 457 958797 159.146.10.66 Serefsizler sizi 905555555555 IP Banla / Sil
113 41327143476 2020-03-23 23:42:49 5578292080404423 12 20 114 1500 88.229.37.179 Burcu savurat 905452510485 IP Banla / Sil
112 42226339090 2020-03-23 23:42:05 5549603641583065++++++++ 07 23 074 3600 176.234.20.115 Ceren aktas 905439573598 IP Banla / Sil
111 35573011634 2020-03-23 23:40:27 5549609530105027 04 24 381 1000 178.246.111.65 Furkan Serkan küçük 05459062784 IP Banla / Sil
110 31039598008 2020-03-23 23:40:23 5235290125707334 07 24 747 500 94.235.97.241 Yasar GÖZEK 905526474427 IP Banla / Sil
109 14947539530 2020-03-23 23:40:21 5437711376778712 06 24 237 2390 46.154.74.168 Sedat Çetin 90549641570 IP Banla / Sil
108 29231208726 2020-03-23 23:40:10 5406697479352011 06 23 503 1000 78.190.157.48 Kuzey tezcan 905318929798 IP Banla / Sil
107 26969079154 2020-03-23 23:39:05 5549609754951015++ 02 22 474 4100 78.186.215.237 Remzi arslan 905455054831 IP Banla / Sil
106 42988199628 2020-03-23 23:39:01 5269553621295016 01 20 520 10,20 176.40.233.165 Kübra KARABIBER 905525143876 IP Banla / Sil
105 35573011634 2020-03-23 23:37:54 5549609530105027 04 24 381 1000 178.246.111.65 Furkan Serkan küçük 05459062784 1224 IP Banla / Sil
104 13997087510 2020-03-23 23:37:24 4506347071712497 11 24 321 150000 94.235.182.138 Murat Çelik 905525885893 IP Banla / Sil
103 38797054586 2020-03-23 23:37:13 4543600310032183 12 23 172 500 46.104.34.194 Elif üzeiroglu 905343142030 IP Banla / Sil
102 35573011634 2020-03-23 23:36:57 5549609530105027 04 20 685 1000 178.246.111.65 Furkan Serkan küçük 05459062784 1224 IP Banla / Sil
101 27101028832 2020-03-23 23:36:45 5578292368718056 01 24 831 1300 85.107.95.67 Ilayda bozkurt 905531769339 IP Banla / Sil
100 34624801682 2020-03-23 23:36:23 4506347039618166 04 22 680 5600 5.46.194.98 ARZU ELMASDAS 90443957375 IP Banla / Sil
99 25243480570 2020-03-23 23:36:07 4748534018467487 10 23 636 8.500 5.47.144.191 Yusuf Yasak 905416186146 IP Banla / Sil
98 40405679678 2020-03-23 23:35:59 5423740087269220 08 24 944 2000 176.55.0.241 Onur Karagöz 905511645817 IP Banla / Sil
97 15518638850 2020-03-23 23:35:52 5406681749965394++++ 02 21 421 7000 46.106.16.233 Süheyla Atalay Kahraman 905557454063 IP Banla / Sil
96 2020-03-23 23:35:29 01 20 176.55.53.248 Jjnn 90 Bbnjgg IP Banla / Sil
95 16471615674 2020-03-23 23:35:21 4063866679739854 10 23 114 3500 176.55.54.67 Bülent mutlu 905423037892 IP Banla / Sil
94 11212005844 2020-03-23 23:35:21 5549601425786029+ 12 23 505 8650 5.176.160.108 Mehmet Yalçin 905373419243 IP Banla / Sil
93 62947334648 2020-03-23 23:35:18 4938460144412413 02 20 2413 7300 176.30.65.232 ALIKARAAGAÇ 905523649164 IP Banla / Sil
92 35573011634 2020-03-23 23:34:31 5549609530105027 04 20 685 1000 178.246.111.65 Furkan Serkan küçük 05459062784 1224 IP Banla / Sil
91 63307022946 2020-03-23 23:34:22 5578292481705220+ 03 24 043 2600 5.47.55.148 Mutlu güntalaz 905551441987 IP Banla / Sil
90 63307022946 2020-03-23 23:34:22 5578292481705220 03 24 043 2600 5.47.55.148 Mutlu güntalaz 905551441987 IP Banla / Sil
89 13291387880 2020-03-23 23:34:18 5549609498176010++++ 11 23 320 1000 5.46.139.112 Mustafa zeyrek 905512607407 IP Banla / Sil

84 46417432584 2020-03-23 23:32:10 5549602444681043+ 12 20 928 3,000 78.190.28.162 Kadir yalcin 905074716696 IP Banla / Sil
83 12100356390 2020-03-23 23:31:32 5549608805198022+ 08 23 056 1450 46.155.233.197 Sevim ates 905342452131 IP Banla / Sil
82 12100356390 2020-03-23 23:31:31 5549608805198022 08 23 056 1450 46.155.233.197 Sevim ates 905342452131 IP Banla / Sil
81 98675645320 2020-03-23 23:31:14 4534786537856435 08 27 665 4000 5.176.225.80 Mehmet demir 905418454497 547777 IP Banla / Sil
80 31481261444 2020-03-23 23:30:44 5128030022099454 01 20 293 3600 46.154.196.232 Ufuk yildiz 90468929255 IP Banla / Sil
79 26399088498 2020-03-23 23:30:31 4155650166259652 10 24 896 750 176.43.207.131 Handan yaptiterek 905543461565 IP Banla / Sil
78 39515071090 2020-03-23 23:30:03 5671134336896456 11 23 696 1000 46.104.30.101 IP Banla / Sil
77 26969079154 2020-03-23 23:29:43 5549609754951015+ 02 22 474 4100 78.186.215.237 Remzi arslan 905455054831 IP Banla / Sil
76 23765187694 2020-03-23 23:29:34 4824892462142015 05 24 099 1000 88.230.225.12 PINAR ÇEVIK 905342659035 IP Banla / Sil
75 55702041486 2020-03-23 23:28:46 4506347060583701 08 24 183 800 78.190.157.48 Kuzey tezcan 905318929798 IP Banla / Sil
74 53515030260 2020-03-23 23:28:44 4022780115115589 10 22 658 3000 46.154.133.34 Özge bozdemir 905413509260 IP Banla / Sil
73 11111111111 2020-03-23 23:28:40 1021101010101010 04 26 111 1000000 176.43.205.84 Euhrurhr urhrurhrue 905315313131 2dk mi 1111 IP Banla / Sil
72 12949332722 2020-03-23 23:26:36 5421190162753205 01 20 664 3600 176.33.242.198 Nurgül Serindag 905418422652 IP Banla / Sil
71 23765187694 2020-03-23 23:26:23 4824892462142015 05 24 099 1000 88.230.225.12 PINAR ÇEVIK 905342659035 IP Banla / Sil

69 26399088498 2020-03-23 23:24:27 4155650166259652 10 24 869 750 176.43.207.131 Handan yaptiterek 905543461565 IP Banla / Sil

67 20614261406 2020-03-23 23:22:20 4159563258393402 12 22 759 1000 5.176.45.229 Yusuf kahraman 905427199781 IP Banla / Sil
66 15703436278 2020-03-23 23:22:17 4063869854769308 03 23 624 2800 188.3.194.39 Fatma Avcu 905412620132 IP Banla / Sil
65 51247520714 2020-03-23 23:21:52 5282080088965306 11 21 466 500 88.230.1.135 yusuf TAKAR 905466161232 IP Banla / Sil
64 40405679678 2020-03-23 23:21:24 5423740087269220 08 24 944 2000 176.55.0.241 Onur Karagöz 905511645817 Hhh IP Banla / Sil
63 53476267460 2020-03-23 23:21:20 4543607763554696 10 24 649 56,71 95.10.200.41 selin turan 905306875596 IP Banla / Sil
62 26399088498 2020-03-23 23:21:14 4155650166259652 10 24 869 750 176.43.207.131 Handan yaptiterek 905543461565 IP Banla / Sil

59 31855171416 2020-03-23 23:20:40 5324436312341419 01 22 985 750 85.105.142.54 Melik ayaz 905398981389 IP Banla / Sil
58 41566278526 2020-03-23 23:20:39 5549602341478030+ 05 23 687 10800 178.240.55.209 Ismail can tekbas 905386151903 IP Banla / Sil
57 18964376970 2020-03-23 23:20:36 4506349127014720 12 20 577 6500 88.232.168.215 KERIM ÇAKIR 053568453890 IP Banla / Sil
56 72304110266 2020-03-23 23:20:32 4543600299169279 09 20 792 2000 5.46.100.165 Muammer çostu 905456109876 IP Banla / Sil
55 57373199824 2020-03-23 23:19:38 5200190014920777+ 11 21 855 10000 213.186.133.105 Alisan karaaslan 905355549841 IP Banla / Sil
IP Banla / Sil
53 60109286002 2020-03-23 23:19:20 5200190004514234+ 07 21 846 2400 78.189.46.146 Hamza Kiliç 905310832353 IP Banla / Sil

49 12362109352 2020-03-23 23:18:40 5200190027138649 02 23 639 1710 94.235.144.181 yunus çelik 905524148523 IP Banla / Sil
48 10282217676 2020-03-23 23:17:55 5458470117710625 04 24 246 2000 178.247.29.71 Ridvan Gurkan Güleç 905418391664 IP Banla / Sil
47 23765187694 2020-03-23 23:17:46 4824892462142015 05 24 099 1000 88.230.225.12 PINAR ÇEVIK 905342659035 IP Banla / Sil
46 34234567789 2020-03-23 23:17:41 2222221115645557 01 22 999 10000 78.164.130.208 Ali yilmaz 905333333333 IP Banla / Sil
45 18541727768 2020-03-23 23:16:58 5404350016979171+++ 11 21 107 4000 176.54.215.163 Nazan AYSEL 905446772570 IP Banla / Sil
44 33941141860 2020-03-23 23:16:51 5200190048487918+++ 02 23 008 7500 31.206.160.182 IP Banla / Sil
43 53476267460 2020-03-23 23:16:48 4543607763554696 10 24 649 1300 95.10.200.41 selin turan 905306875596 IP Banla / Sil
42 21028863156 2020-03-23 23:16:39 5571134424989759 12 22 745 1500 94.123.206.166 Mustafa Edemen 905412188204 IP Banla / Sil

40 2020-03-23 23:15:45 176.43.199.199 IP Banla / Sil
39 37660559258 2020-03-23 23:15:31 4506347020118317 11 24 947 1000 176.43.199.199 IP Banla / Sil
38 30523771995 2020-03-23 23:15:09 4506347077852487 03 24 261 900 5.47.166.53 Kader altinisik 905523036715 IP Banla / Sil
37 26399088498 2020-03-23 23:14:59 4155650166259652 10 24 869 750 176.43.207.131 Handan yaptiterek 905543461565 IP Banla / Sil
36 48046852276 2020-03-23 23:14:17 4921307014918491 01 24 093 3250 178.241.71.150 Nurhan Karatas 905385015128 IP Banla / Sil
35 12437858536 2020-03-23 23:14:03 5209327009865531+ 02 24 550 7900 46.221.240.42 Salih Erkoç 905385054221 IP Banla / Sil
34 41035538458 2020-03-23 23:13:55 5549603385268030 01 24 424 600 176.55.2.18 Handan Yilmaz 905417117075 IP Banla / Sil
33 53476267460 2020-03-23 23:13:46 4543607763554696 10 24 649 1.300 95.10.200.41 selin turan 905306875596 IP Banla / Sil
32 12769092882 2020-03-23 23:13:43 4155640144216998 04 20 533 1500 5.177.248.191 Keziban Irkiçatal 90 IP Banla / Sil
31 20695058780 2020-03-23 23:13:29 5549601915263026************ 10 23 182 1.250 85.107.85.183 Mikail DÖNMEZ 05422988260 IP Banla / Sil
30 59113205444 2020-03-23 23:13:20 5578292277775874 12 23 661 1500 85.107.21.188 Semanur HACIOGLU 905345145472 IP Banla / Sil

28 31684996242 2020-03-23 23:11:41 5200190089759092 01 20 190 1100 178.243.42.138 Mert çakir 05368376541 IP Banla / Sil
27 46432376870 2020-03-23 23:11:41 5333300040855554 10 23 587 20000 5.47.21.125 Olcay betus 905542571752 IP Banla / Sil
26 12769092882 2020-03-23 23:11:13 4155650144216998 04 20 533 1500 78.190.26.254 IP Banla / Sil
25 14704133520 2020-03-23 23:10:47 4355084109893930 04 23 079 30 176.232.232.236 Taner bastug 905434929696 2344 IP Banla / Sil
24 2020-03-23 23:10:01 212.154.30.36 IP Banla / Sil
23 17539424016 2020-03-23 23:09:34 4132521055914152+ 03 22 591 4500 46.1.71.167 Tunahan SANLI 905424279836 IP Banla / Sil
22 31684996242 2020-03-23 23:08:33 5200190089759092 01 20 190 1100 178.243.42.138 Mert çakir 05368376541 IP Banla / Sil
21 76665456677 2020-03-23 23:08:20 6539064122567547 01 20 554 55000 176.55.127.149 Hasan ceylan 905456783455 345 333 IP Banla / Sil
20 44950267120 2020-03-23 23:07:39 5218077199993443 05 23 432 10100000 46.154.167.229 Mahir Pehlivanli 05458808399 IP Banla / Sil
19 25841673466 2020-03-23 23:06:09 4043088248833010 01 24 023 1700 78.180.149.178 Hatice Keles 905079105719 IP Banla / Sil
18 35645555502 2020-03-23 23:05:53 5549601464201021***************** 10 21 992 2.500 78.187.214.251 Mehmet kurt 905354432238 IP Banla / Sil
17 48958098540 2020-03-23 23:05:36 5400450124405913 02 22 186 3000 46.221.205.113 Melih muhammet Erkan 905362323620 IP Banla / Sil

15 41614359542 2020-03-23 23:04:55 5458470142552877 11 24 970 2000 82.222.40.162 Hizir hamaloglu 905545532350 IP Banla / Sil
14 57265536010 2020-03-23 23:04:25 5200170146762305+ 03 22 744 3467,02 188.119.31.183 IP Banla / Sil
13 37597250402 2020-03-23 23:04:21 5170414858483437 06 28 192 3400 176.54.169.112 Öznurkus 905514253038 IP Banla / Sil
12 48574145918 2020-03-23 23:02:11 5423740023963241+++ 06 23 769 3000.00 176.54.65.154 Diler gürsoy 905333374210 IP Banla / Sil
11 42493591108 2020-03-23 22:57:35 5128030049142360 02 24 518 3000 176.55.200.105 Yesim Tör 5309741227

24 4043085911829028 07/23 008 42463252244 Ramazan Demir 905425570986 10,650,00 TL 24.03.2020 14:45 46.154.121.45 SIL IP BAN
23 5428040169805743 10/22 512 27250570930 Abdurehim 05343609657 5000 TL 24.03.2020 14:42 88.229.1.45 SIL IP BAN
22 4998524963549469 09/22 663 62854246478 Hasan karaday? 905379350657 950 TL 134215 24.03.2020 14:40 85.99.23.186 SIL IP BAN
21 5423740045077574 09/24 416 10787245228 Abdullah Güçlü 905358523703 4200 TL 24.03.2020 14:38 85.99.17.64 SIL IP BAN
20 4998524404587847 09/24 021 33748448810 hanife teber 905353416451 1500 TL 24.03.2020 14:37 178.247.148.91 SIL IP BAN
19 5578292489863153 09/22 3153 43741769720 ?erife ?ÇTEN 905536200578 6050 TL 24.03.2020 14:36 88.230.53.243 SIL IP BAN
18 4894580001277831++++ 05/23 557 16810752640 Melike Kasap 905073844573 200 TL 24.03.2020 14:34 176.236.53.83 SIL IP BAN
17 5349810024046352 05/23 859 16228406616 Adem ba??ran 905338523889 5000 TL 24.03.2020 14:33 37.34.6.54 SIL IP BAN
16 4506347020361958+++ 01/24 549 13564860980 Derya akta? 05342233294 1000 TL 24.03.2020 14:33 176.238.0.138 SIL IP BAN
15 3454344987789689 01/20 444 11116655888 Sittir 906789530901 5000000 TL 24.03.2020 14:33 176.88.29.82 SIL IP BAN
14 5520961414656408++++ 11/24 385 38884462126 Baran berk do?an 905306630140 3000 TL 24.03.2020 14:32 88.231.21.178 SIL IP BAN
13 4824650470185735 12/24 044 14264490156 EBUBEK?R ayd?n 9 5522398498 2050 TL 24.03.2020 14:32 178.246.156.2 SIL IP BAN
12 4355092120825021 09/21 479 33439575054 Hayatitekin 905444542130 5000 TL 378265 24.03.2020 14:29 141.196.201.98 SIL BAN KALDIR
11 5349810029280337 10/24 520 13168061332 Ne?e do?an 905449337127 1061 TL Yok 24.03.2020 14:27 81.214.10.226 SIL IP BAN
10 4355092120825021 09/21 479 33439575054 Hayatitekin 905444542130 5000 TL 378265 24.03.2020 14:26 141.196.201.98 SIL BAN KALDIR
9 5578292335713164 09/21 025 21085017182 5000 TL 24.03.2020 14:25 46.221.204.204 SIL IP BAN
8 5200190042042230 11/24 442 55759079524 Osman Önal 905319129743 3000 TL 24.03.2020 14:24 88.255.247.82 SIL IP BAN
7 5549600997326057 08/22 563 37865240678 Do?ukan Kalafat 905309540074 2.200 TL 24.03.2020 14:23 46.106.160.84 SIL IP BAN
6 5406681333824429 11/24 425 99194618726 KANAN EYVAZLI 905524767271 6070 TL 57327 24.03.2020 14:22 78.171.244.113 SIL IP BAN
5 67621018876 Emre akdo?an 905394995458 500 TL 1234 24.03.2020 14:21 78.190.181.86 SIL IP BAN
4 62554123154 Mehmet Cüneyt Atasayar 05368485500 50000 TL 75254 24.03.2020 14:20 178.241.209.172 SIL IP BAN
3 99194618726 KANAN EYVAZLI 905524767271 1700 TL 57327 24.03.2020 14:19 78.171.244.113 SIL IP BAN
2 44899896580 ?smail Çak?r 905366701303 3500 TL 74325 24.03.2020 14:15 217.131.82.67 SIL IP BAN
1 5549606515646017 12/21 611 25997060356 Hayrullah sert 905388776936 4150 TL 24.03.2020 14:13 188.57.104.10

4920940027308655 10/20 334 26174385354 Gamze Ülkü Karakuzu 905536532715 8800 TL 24.03.2020 17:53 81.214.83.176 SIL IP BAN
29 4824899582017019 09/23 096 23246240924 Döndü Karata? 05362810243 3.500 TL 24.03.2020 17:52 5.46.113.105 SIL IP BAN
28 4748534010719323 01/20 272 31429416684 Veysi pekta? 905538151586 1000 TL 24.03.2020 17:52 46.2.2.136 SIL IP BAN
27 52918573336 116000 TL 24.03.2020 17:50 78.191.152.160 SIL IP BAN
26 4119790104798596 12/23 263 59689481044 ?ükran at?c? 905533106045 7200 TL 24.03.2020 17:49 88.224.69.125 SIL IP BAN
25 5276820451217167 04/27 611 51013279570 500 TL 24.03.2020 17:48 176.55.126.253 SIL IP BAN
24 4355092166459123 09/22 502 56275339796 Murat y?lmaz 905531632347 800 TL 24.03.2020 17:46 88.230.234.144 SIL IP BAN
23 4402930028515868 07/21 581 60304093948 Ali yetek 905317457932 2500 TL 24.03.2020 17:46 151.135.151.102 SIL IP BAN
22 5124400663617282 09/24 287 13618301834 Zeynep gezici 905415545908 750 TL 24.03.2020 17:43 46.221.196.190 SIL IP BAN
21 4446770739194027 03/23 786 36187919262 20000 TL 24.03.2020 17:32 88.241.95.158 SIL IP BAN
20 5269554341731017 01/23 632 65263194286 Funda gayret 905412085988 4000 TL 24.03.2020 17:25 46.196.41.231 SIL IP BAN
19 4022780128081208 11/24 656 19787046484 mehmet inci 905424330793 1500 TL 026503 24.03.2020 17:24 46.221.233.246 SIL IP BAN
18 4543600287184744 06/24 268 12698244376 Tolga Ay 905516047444 6500 TL 70183 24.03.2020 17:16 176.55.139.242 SIL IP BAN
17 4022780151118638 07/24 169 22334565628 H?z?r o?ul an y?ld?r?m 905309202680 2200 TL 712568 24.03.2020 17:15 178.241.101.171 SIL IP BAN
16 5549604290698089 07/23 462 46102173464 Nimet yanar 5344339553 1000 TL 24.03.2020 17:06 88.242.207.194 SIL IP BAN
15 4132260000266414 09/24 368 23233057566 Yusuf islam Bil?iç 05304218023 2000 TL 24.03.2020 17:06 176.219.206.208 SIL IP BAN
13 4090700087413496 01/20 903 36371312848 Yasin Köse 905373736632 1200 TL 24.03.2020 17:05 88.242.198.146 SIL IP BAN
12 4029400101096676 12/20 476 24713238932 Ali cesur 905077381817 3000 TL 24.03.2020 17:05 88.241.37.126 SIL IP BAN
11 4543607510900085 04/24 794 31343074656 Berkay çubuk 905316310837 650 TL 24.03.2020 17:04 178.246.22.120 SIL IP BAN
10 5549608680080055 05/21 985 47221687344 Hülya çelikten 905536497150 1000 TL 24.03.2020 17:02 5.177.152.107 SIL IP BAN
9 5269110176924720 12/23 215 29092552228 Dicle dirlik 905532843270 1000 TL 24.03.2020 16:59 188.3.161.249 SIL IP BAN
8 4402930032399614 03/23 692 15847094570 Öznur Tokmak 905529343485 1.000 TL 24.03.2020 16:57 78.190.24.248 SIL IP BAN
7 5349810010345362 04/24 026 24988720842 Zöhre Çak?c? 905397987909 2000 TL 24.03.2020 16:55 78.190.230.30 SIL IP BAN
6 5127542030959595 01/21 174 10469353180 Erkan Ba?lan 905324208244 7500 TL 2345 24.03.2020 16:55 178.241.133.52 SIL IP BAN
5 5406695447475019 01/20 002 18349903760 Esra O?uz 905536773191 6050 TL 24.03.2020 16:55 176.227.43.124 SIL IP BAN
4 5578292354167094 06/23 293 32392636802 Harun re?it ergin 05335819600 1500 TL 617998 24.03.2020 16:53 178.246.126.51 SIL IP BAN
3 5549608680080055 05/21 985 47221687344 Hülya çelikten 905536497150 1000 TL 24.03.2020 16:51 5.177.152.107 SIL IP BAN
2 5549608027867032 05/20 322 25868024678 Turgutgülta?lar 905525418898 12000 TL 24.03.2020 16:50 194.27.134.76 SIL IP BAN
1 4921307007840314 01/23 591 31153027866 Ay?e kaçar 905448299028 1.200 TL 18852 24.03.2020 16:31 46.155.66.20 SIL IP BAN


id KART NO S.K.T CVV TC AD SOYAD TELEFON LIMIT SMS ZAMAN IP ISLEM
64 4506344223338206 06/22 531 39595431616 Serhan konu? 905302207920 1100 TL 24.03.2020 18:25 176.88.149.146 SIL IP BAN
63 5549606499465038 08/21 0003 11703104018 Asl? y?ld?r?m 905359827680 3000 TL 24.03.2020 18:24 176.55.120.152 SIL IP BAN
62 5549601516131010 02/23 112 24931858448 Dilan ihtiyato?lu 905454870336 7550 TL 372630 24.03.2020 18:24 85.99.80.78 SIL IP BAN
61 5400450189177662 08/24 246 18391107864 Durmu? Ügüten 905432292625 8950 TL 64568 24.03.2020 18:23 46.197.162.28 SIL IP BAN
60 5549601298113012 09/20 486 26158815624 Cengiz Turan 905424525478 5.450 TL 24.03.2020 18:22 46.154.135.160 SIL IP BAN
59 5167400080969306 05/29 322 49678306946 Sibel altun 905366673659 0.75 TL 24.03.2020 18:22 151.135.31.113 SIL IP BAN
58 5549601298113012 09/20 486 26158815624 Cengiz Turan 905424525478 5450 TL 24.03.2020 18:21 46.154.135.160 SIL IP BAN
57 5549601516131010 02/23 112 24931858448 Dilan ihtiyato?lu 905454870336 400 TL 372630 24.03.2020 18:18 85.99.80.78 SIL IP BAN
56 4355092131729386 09/21 445 52282382428 ilayda pekta? 905310871196 750 TL 890792 24.03.2020 18:18 88.228.69.222 SIL IP BAN
55 4938410160049714 02/23 869 11107242132 Ahmet özen 905374388647 15000 TL 118928 24.03.2020 18:15 95.0.204.225 SIL IP BAN
54 5170414931264234 03/27 494 67213316762 Yegane ?im?ek 905396560387 1000 TL 24.03.2020 18:15 82.222.145.184 SIL IP BAN
53 5342615997179040 02/22 644 17053823234 Ilknur alp 05396081798 7000 TL 24.03.2020 18:14 78.171.142.30 SIL IP BAN
52 5149240092645244 10/21 336 57298528174 LEVENT KONUK 90 74000 TL 24.03.2020 18:14 46.221.81.62 SIL IP BAN
51 5571134269869496 04/24 543 70906037462 Ekrem küçükhüseyin 905309532770 8500 TL 24.03.2020 18:14 88.227.4.166 SIL IP BAN
50 5549604278225053 06/21 076 23734519778 Gökhan Çetinyürür 9053824405 709.72 TL 24.03.2020 18:13 217.131.85.174 SIL IP BAN
49 4355084128125207 02/24 746 36554199518 Yusuf portakal 905425846249 1300 TL 24.03.2020 18:13 46.106.53.88 SIL IP BAN
48 5571134258686935 05/23 009 45904522944 Eren avc? 90419552985 18.150 TL 24.03.2020 18:13 31.155.184.198 SIL IP BAN
47 5578292286358852 08/23 0823 22897829120 Yavuz k?l?ç 905327963881 3800 TL 24.03.2020 18:12 176.40.230.164 SIL IP BAN
46 4870743951046014 04/22 613 28084775416 Bünyamin okay 905360375079 1350 TL 057382 24.03.2020 18:07 178.246.52.79 SIL IP BAN
45 4090700146372931+++ 12/24 606 28312706380 Süleyman salih 905422331999 2000 TL 24.03.2020 18:05 88.248.193.226 SIL IP BAN
44 4870749142839019 08/22 898 55975518128 Eyüp artan 905346036160 10000 TL 085664 24.03.2020 18:04 188.57.59.229 SIL IP BAN
43 5549602490510039 05/23 790 50227718080 Asuman bilir 90551080672 1200 TL 24.03.2020 18:04 85.104.70.188 SIL IP BAN
42 4921307041910511 09/24 718 17347707882 Erdem çekin 905455567038 3500 TL 24.03.2020 18:03 78.190.178.65 SIL IP BAN
41 3131313131313131 01/20 31 31313131313 ?bne 6alatasaray 903131313131 31000 TL 3131 24.03.2020 18:02 88.246.79.200 SIL IP BAN
40 5406695658708017 07/23 798 49297521874 EREN ARSLAN 905369376164 1500 TL 24.03.2020 18:02 176.236.104.152 SIL IP BAN
39 5521010131624445 04/24 238 24604830344 muhammet k?rm?z?ta? 905377805257 20000 TL 24.03.2020 18:02 46.154.200.166 SIL IP BAN
38 7738465789365789 06/25 345 83887367893 Kkks?d lldjld 9055534t0088 10000 TL 24.03.2020 18:02 78.189.127.198 SIL BAN KALDIR
37 55496022 12/20 340 53785744058 ERHAN SEVEN 905374584840 1100 TL 24.03.2020 18:02 78.165.16.123 SIL IP BAN
36 5437711186838482 09/23 807 29692825036 SinanE?K? 905434422912 7900 TL 50869 24.03.2020 18:00 88.254.185.57 SIL IP BAN
