NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

4737034960097047|12/21|617|Walk-in - North Carolina Location||WILMINGTON|NC|28412|USA||||||||| -Unchecked
4737030980718737|09/19|177| ||PRINCETON|NJ|08540|USA||||||||| -Unchecked
4737034963503488|05/22|901| ||LOUISBURG|NC|27549|USA||||||||| -Unchecked
4737033015916664|07/21|883|Jimmy ||ANDERSON|SC|29622|USA||||||||| -Unchecked
4737033987380642|09/18|726|Ava Masergh||RIDGEVILLE|SC|29472|USA||||||||| -Unchecked
4737034996774601|05/21|655|Mickey Herrin Iii||CHAPEL HILL|NC|27514|USA||||||||| -Unchecked
4737033016751052|11/21|172|Keith ||ANDERSON|SC|29625|USA||||||||| -Unchecked
4737034975674558|08/18|259|Lapasha Daniel G||RALEIGH|NC|27609|USA||||||||| -Unchecked
4737034960464833|04/21|392|Name ||FLORENCE|SC|29501|USA||||||||| -Unchecked
4737033994258260|09/20|704|Danielle ||ANDERSON|SC|29625|USA||||||||| -Unchecked
4737030967579813|12/21|974|Jack Bray - Bethany Freewill Baptist||VIRGINIA BEACH|VA|23462|USA||||||||| -Unchecked
4737034023759963|03/21|639|Rosenquist Carrie||APEX|NC|27502|USA||||||||| -Unchecked
4737030004144266|04/19|241|Round The Clock Tires Auto Repair||NORFOLK|VA|23517|USA||||||||| -Unchecked
4737034017664518|11/20|683|Blue Ridge Pharmacy||FAIRVIEW|NC|28730|USA||||||||| -Unchecked
4737034975661001|08/18|543|Name ||ROCK HILL|SC|29732|USA||||||||| -Unchecked
4737030966701442|04/22|980|Jones Avah||PETERSBURG|VA|23805|USA||||||||| -Unchecked
4737031987120232|03/22|482|Name ||LAUREL|MD|20707|USA||||||||| -Unchecked
4737033013147734|06/20|924|Beninghove Micah||MECHANICSVILLE|VA|23111|USA||||||||| -Unchecked
4737033016678420|10/21|558|Anna ||HONEA PATH|SC|29654|USA||||||||| -Unchecked

4867960033197657|12/20|780| |3211 parkview circle|GROVE CITY|OH|43123|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900479904|11/20|852| |511 N 57th Ave|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960036532793|05/19|861| |290 E Lane Ave apt AB|COLUMBUS|OH|43017|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900590015|01/21|879| |708 S 12th Ave|YAKIMA|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4833160152225485|02/20|906|Richard Gomez|2430 Alice Rodriguez Cir|IRWINDALE|CA|91010|USA|6267333265|||||||| -Unchecked
4867966901523312|04/21|216| |241 ASTER LN|WAPATO|WA|98951|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867960036156890|01/19|219| |295 E Long St Apt 504|COLUMBUS|OH|43215|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960045792222|01/21|224| |8 East Long St|COLUMBUS|OH|43215|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967023933603|08/19|232| |11207 gilbert rd.|CHANGEME|WA|98903|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960042388834|02/20|274| |26091 redwood dr|OLMSTED FALLS|OH|44138|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960044529864|09/20|277| |1221 North High Street|COLUMBUS|OH|43201|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967020217646|01/20|279| |8833 Braeburn Loop|YAKIMA|WA|98903|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960037610895|01/20|302| |7800 Trimmer Road|CIRCLEVILLE|OH|43113|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900936150|01/21|305| |414 S 2nd ST|CHANGEME|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967025659271|03/20|501| |679 Stone Road|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867966901241873|03/21|505| |2401 S. 86th Avenue|YAKIMA|WA|98903|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960037825022|03/20|508| |2471 Homeland Ct.|KETTERING|OH|45420|USA||[email protected]||||||| -Unchecked


4867960040405028|07/19|490| |1257 Waterford Drive|COLUMBUS|OH|43220|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960040028564|12/20|513| |851 Bellows Ave|COLUMBUS|OH|43223|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960039833396|04/21|517| |2051 Scenic Dr. NW|LANCASTER|OH|43130|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966901179123|03/21|517| |8804 Zier Road|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960042418433|02/20|522| |425 third st #1|MARIETTA|OH|45750|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967018340111|03/19|530| |102 Columbia Dr.|CHANGEME|WA|98942|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900952793|01/21|530| |117 e Bartlett Ave aptB|CHANGEME|WA|98942|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960036916673|01/19|576| |139 E. Hinman Avenue|COLUMBUS|OH|43207|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900821642|01/21|579| |5303 Tumac drive|CHANGEME|WA|98801|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967016196689|11/20|439|Mason Smith|6337 Park St E|FIFE|WA|98424|USA|9712184289|[email protected]||||||| -Unchecked
4867960040782285|08/19|620| |1230 Glen Cove Way|COLUMBUS|OH|43204|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867967026460919|07/20|626| |1314 E. Skyline Dr.|ELLENSBURG|WA|98926|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900566965|01/21|627| |6305 Bridle Lane|YAKIMA|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966901179065|03/21|627| |240 Herlou Dr.|SELAH|WA|98942|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960041085092|09/19|631| |2129 Surrywood Drive|DUBLIN|OH|43016|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960034068295|02/20|631| |32 W Moler St|COLUMBUS|OH|43207|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967017673884|09/18|622|James Snoen|22514 conestoga st bldg 2|FORT RILEY|KS|66442|USA|3606890297|[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4427870007884771|01/22|721|Chelsea Parker|400 GALLOWAY ST NE APT 203S|WASHINGTON|DC|20011|USA|5082872527|[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4867967018673891|04/19|771|Gail Mowdy|1929 Gary St|KLAMATH FALLS|OR||USA|5417612928|[email protected]||||||| -Unchecked



4867966901151387|02/21|641| |1610 Browne Ave|CHANGEME|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867960034012491|11/18|745| |1694 W 3rd Ave|COLUMBUS|OH|45504|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867967025380191|02/20|761| |102 Peach Tree Lane Apt 1|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900623170|01/21|777| |201 Southern Ave Apt. 2|SELAH|WA|98942|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960034431279|11/19|777| |950 12 Hamlet Street|COLUMBUS|OH|43201|USA||[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4867960039284202|04/19|777| |167e3rd ave|COLUMBUS|OH|43201|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967018479430|10/18|779| |261 Baese Rd|TIETON|WA|98947|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966901048286|02/21|783| |9231 14th Ave SW|SEATTLE|WA|98106|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867967026190540|06/20|775| |4002 west viola avenue|YAKIMA|WA|98833|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960042608819|02/20|785| |1623 Clifton Ave|CHANGEME|OH|43203|USA||[email protected]||||||| -Unchecked


4867967025085816|01/20|790| |500 university parkway|YAKIMA|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960040371899|07/19|797| |2115 North High Street|COLUMBUS|OH|43082|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900902194|01/21|814| |507 S 3rd St|SELAH|WA|98942|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960044645884|09/20|815| |1330 Simpson Dr|COLUMBUS|OH|43227|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900814209|01/21|819| |907 S 32nd Ave|YAKIMA|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4867967018800858|02/19|821| |5504 Cynthia Ct|YAKIMA|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867967018142517|03/20|880| |6704 Summitview ave|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960043225753|04/20|881| |247 Donerail Ave|POWELL|OH|43065|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960037716767|05/20|881| |299 Thurman Ave|COLUMBUS|OH|43206|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967019371727|04/19|894| |7517 34th Ave SW 34th Ave SW|SEATTLE|WA|98126|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967019252695|05/19|898| |1433 S. 69th Ave|CHANGEME|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960036766607|02/19|900| |1701 Harvest Time Pl|GALLOWAY|OH|43119|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960034726322|11/18|904| |1146 south cassingham Rd Apt A|COLUMBUS|OH|43209|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967024662193|11/19|849| |2105 Cayuse Lane|YAKIMA|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960040026253|06/19|854| |1182 S 22nd St.|COLUMBUS|OH|43206|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960039285464|04/19|860| |693 Wager st|COLUMBUS|OH|43206|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867966900976065|02/21|870| |508 N 78th Ave|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960046487582|04/21|908| |633 S. Roys Ave.|COLUMBUS|OH|43204|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966901005732|02/21|908| |1324 S 12th Ave|CHANGEME|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967024739488|11/19|924| |500 University Pkwy Apt.540|YAKIMA|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960042235134|01/20|948| |55 Barrett Rd.|CHANGEME|OH|44017|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967025391719|02/20|950| |1725 river rd|CHANGEME|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966901005658|02/21|661| |104 S. 7th AVE|CHANGEME|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967023691235|07/19|666| |15542 Fisk rd.|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960042410968|02/20|672| |PO Box 1996|DUBLIN|OH|43017|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960043577187|06/20|676| |2999 Neil ave 53A|COLUMBUS|OH|43202|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960037834644|09/20|681| |1124 FORSYTH LANE|GALENA|OH|43021|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867967018222400|11/18|687| |P.O. Box 3263|UNION GAP|WA|98903|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960042595636|02/20|689| |122 Stirling Way|ETNA|OH|43062|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900815404|01/21|695| |3402 W LINCOLN AVE|YAKIMA|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
+4867960034664473|05/19|706| |3798 N Park Ave Ext|WARREN|OH|44481|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867960044156189|08/20|718| |2839 Regaldo Dr|COLUMBUS|OH|43219|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967026439673|07/20|725| |212 S 82nd Ave|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4867960037591079|05/20|737| |810 riverview drive|COLUMBUS|OH|43202|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960041729517|11/19|740| |1244 fuck off rd|COLUMBUS|OH|43207|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900014263|09/20|822| |8841 overlook cir|BREMERTON|WA|98311|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900920303|01/21|834| |162 Schut rd|MOXEE|WA|98936|USA||[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4867966901124897|02/21|838| |111 stone rd|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4867960037235438|02/19|847| |5591 Bowland Pl. N. #229|DUBLIN|OH|43016|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967026466528|07/20|849| |5208 Kona Lane|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4867960043575645|06/20|172| |147 Fiord Drive|CHANGEME|OH|45320|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967021493519|01/20|568| |1214 karr avenue|CHANGEME|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960045558946|01/21|580| |1418 W 3rd Ave|COLUMBUS|OH|43212|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960040633421|08/19|586| |300 13th Avenue|COLUMBUS|OH|43201|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960045455689|01/21|589| |954 Thomas Road|GRANDVIEW HEIGHTS|OH|43212|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966901160610|03/21|591| |6514 century ave|YALIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900820503|01/21|648| |3572 Old Naches Highway|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960044382843|08/20|649| |1210 Chambers Road|COLUMBUS|OH|43212|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966900491321|11/20|869| |1239 S 75th ave|YAKIMA|WA|98012|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960039902860|06/19|913| |2115 N. High St.|COLUMBUS|OH|45150|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960042016062|01/20|065| |3020 Juniper Avenue|COLUMBUS|OH|45806|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967018853998|11/18|129| |1229 s 75th Ave B|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960045730701|01/21|416| |34 Chittenden Ave Apt 17|CHANGEME|OH|43201|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967018269336|03/19|445| |7801 ahtanum rd|YAKIMA|WA|98903|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967026372908|07/20|459| |104 n 89th ave|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867966901028809|02/21|461| |1001 Minnesota Ave.|CHANGEME|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960040551839|08/19|482| |114 W. 5th Avenue|COLUMBUS|OH|43201|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960040641358|08/19|484| |95 E Duncan St|OH|OH|43202|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867960041104000|06/20|592| |615 Belvidere Ave|COLUMBUS|OH|43223|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4867967025673298|03/20|652| |310 Pleasant Ave. apt. 14|SELAH|WA|98942|USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4427567003074718|11/18|301| |140 McAllister Dr|CHANGEME|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4427567003310955|05/20|321| |15901 Fisk rd|CHANGEME|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4750556074144143|03/19|435| |80 Linden Lane|PRINCETON|||USA||[email protected]||||||| -Unchecked

4750556087181066|06/19|915| |2634 45th Ave SW|SEATTLE|WA|98116|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4427567003491367|01/19|922| |1203 Landon Avenue|YAKIMA|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4427567004887332|07/20|935| |7710 Poplar View Way|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4680056029215598|07/20|641| |470 Wise Acre Rd|CHANGEME|WA|98901|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4750556094739260|04/20|739| |4115 roosevelt way ne 418|SEATTLE|WA|98105|USA||[email protected]||||||| -Invalid Refunded
4680056026746942|10/18|776| |11608 Stump Rd|YAKIMA|WA|98908|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4427567003628380|10/19|908| |919 S 26th A ve|YAKIMA|WA|98902|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4900712011147553|05/20|164|Lokken Kelli||AUSTIN|TX|78746|USA||||||||| -Unchecked
4347692026987444|01/21|813|Name ||SUGAR LAND|TX|77478|USA||||||||| -Unchecked
4833160142973970|09/19|225|West Coast Land||MANHATTAN BEACH|CA|90266|USA||||||||| -Unchecked
4900702010623472|01/20|962|Marion Mickens||SHERMAN|TX|75090|USA||||||||| -Invalid Refunded
4680056029431377|01/21|218|Gloria ||SALT LAKE CITY|UT|84116|USA|801-865-6434|||||||| -Unchecked
4347695011707743|03/19|619|Walk-in - Arvada||ARVADA|CO|80005|USA||||||||| -Unchecked
4282087115711614|10/20|565|Name ||COSTA MESA|CA|92626|USA||||||||| -Unchecked
4680056029685709|06/21|639|Carmelo ||MIDVALE|UT|84047|USA|602-386-8894|||||||| -Unchecked
4833120076504027|07/21|851|Nicholas ||PORT SAINT LUCIE|FL|34983|USA||||||||| -Unchecked
4610460134689397|06/20|548|Salvador ||AUSTIN|TX|78751|USA|512 632-1123|[email protected]||||||| -Unchecked
4833120091105446|05/19|953|Name ||LIVONIA|MI|48154|USA||||||||| -Unchecked
4610460135879005|07/20|854|Name ||SUGAR LAND|TX|77478|USA||||||||| -Unchecked
4347692026782233|01/21|477|Name ||SUGAR LAND|TX|77478|USA||||||||| -Unchecked
4347692024163766|08/19|830|Name ||LAWTON|OK|73507|USA||||||||| -Unchecked
4833160148713875|01/20|338|Matthew Tedesche||FAIRFIELD|CA|94533|USA||[email protected]||||||| -Unchecked
4833120100511535|06/21|427|Ryan ||NAPLES|FL|34108|USA|239 260-5047|[email protected]||||||| -Unchecked
4833160163769562|09/20|272|Name ||SOUTH EL MONTE|CA|91733|USA||||||||| -Unchecked
4782002035335191|02/19|149|Brandy Velazquez||CHICAGO|IL|60630|USA||||||||| -Unchecked
4833130038058426|10/20|662|Sona Beauties||CITRUS HEIGHTS|CA|95610|USA||||||||| -Unchecked
4347697055012121|09/19|182|Name ||FALLBROOK|CA|92088|USA||||||||| -Unchecked
4833130020910329|05/19|096|Name ||BURBANK|IL|60459|USA||||||||| -Unchecked
4782002044589192|06/19|027|Name ||CHICAGO|IL|60641|USA||||||||| -Unchecked
4833130041356775|06/21|440|Name ||CHICAGO|IL|60618|USA||||||||| -Unchecked
4750556080383677|09/18|902|Gonzalez Adrian||PHOENIX|AZ|85035|USA||||||||| -Unchecked
4610460930850995|02/21|930|Name ||NEEDVILLE|TX|77461|USA||||||||| -Unchecked
4347692022199119|11/20|244|Name ||SAN ANTONIO|TX|78258|USA||||||||| -Unchecked
4347691113717169|03/19|178|Name ||MATTESON|IL|60443|USA||||||||| -Unchecked
4833120112842472|03/21|936|Charles Rutenberg||ALTAMONTE SPRINGS|FL|32714|USA||||||||| -Unchecked
4833120106918445|08/20|036|Name ||JONESBORO|GA|30238|USA||||||||| -Unchecked
4347691115852378|05/21|899|Name ||CHICAGO|IL|60639|USA||||||||| -Unchecked
5143773098645509|11/20|353|Littlejohn Michael T||OMAHA|NE|68132|USA||||||||| -Unchecked
4833120075790247|11/19|296|Harry ||YPSILANTI|MI|48197|USA||||||||| -Unchecked
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio



Regards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.