NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

6, '5406681749587370', '2018-09-27 22:09:30', '03/21', 1, 1, '326', '176.33.253.12', '', 'credit', 'New World', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(7, '5289396685459011', '2018-09-27 22:13:34', '09/18', 1, 1, '648', '94.122.72.36', '', 'credit', 'World', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(8, '4355092135320646', '2018-09-27 22:17:28', '05/22', 1, 1, '641', '176.55.154.225', '0316', 'credit', 'Gold', 'AKBANK T.A.S.', 1),
(11, '5578292073781100', '2018-09-27 22:18:45', '08/19', 1, 1, '091', '212.174.53.54', '6106', 'credit', 'Gold', 'AKBANK', 0),
(28, '4043085736597024', '2018-09-27 22:23:38', '10/18', 1, 1, '935', '78.190.237.169', '2580', 'credit', 'Gold', 'GARANTI', 0),
(12, '5124400080137674', '2018-09-27 22:18:53', '07/24', 1, 1, '314', '178.246.105.76', '2092', 'credit', 'Standard Prepaid', '', 0),
(13, '4446760693912365', '2018-09-27 22:18:59', '08/22', 1, 1, '802', '176.40.244.105', '1960', 'credit', 'Traditional', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 1),
(14, '4043087541933014', '2018-09-27 22:19:14', '11/19', 1, 1, '', '78.166.204.110', '', 'credit', 'Gold', 'GARANTI', 0),
(15, '5209888564138028', '2018-09-27 22:19:15', '06/20', 1, 1, '032', '178.247.140.14', '0902', 'credit', 'World', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(16, '4543607820489522', '2018-09-27 22:19:33', '10/22', 1, 1, '603', '95.15.59.191', '', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(17, '4543147000790977', '2018-09-27 22:20:49', '02/23', 1, 1, '421', '176.40.202.75', '2945', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(18, '4894554027108841', '2018-09-27 22:20:51', '09/26', 1, 1, '205', '46.154.85.7', '0109', 'debit', 'Traditional', 'GARANTI', 0),
(20, '4543600302240703', '2018-09-27 22:21:24', '10/20', 1, 1, '', '176.220.188.96', '', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(29, '5298760006677644', '2018-09-27 22:23:45', '08/23', 1, 1, '452', '31.206.128.57', '8251', 'credit', 'Gold', '', 0),
(22, '5331540144151093', '2018-09-27 22:21:44', '01/24', 1, 1, '', '176.227.40.142', '', 'credit', 'Standard Prepaid', 'WELLS FARGO BANK NEVADA, N.A.', 0),
(25, '4943141481890170', '2018-09-27 22:22:19', '06/22', 1, 1, '091', '212.174.53.54', '6106', 'debit', 'Traditional', 'YAPI KREDI', 0),
(26, '5437712265672362', '2018-09-27 22:22:28', '05/20', 1, 1, '', '178.241.120.64', '', 'credit', 'Platinium', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(30, '4870745924324030', '2018-09-27 22:23:47', '03/21', 1, 1, '807', '95.6.108.135', '', 'credit', 'Gold', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(32, '5149156554961012', '2018-09-27 22:24:22', '05/21', 1, 1, '', '85.101.247.2', '', 'credit', 'World', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(33, '4402930030606820', '2018-09-27 22:24:23', '08/22', 1, 1, '802', '176.40.244.105', '1960', 'credit', 'Traditional', 'TURK EKONOMI BANKASI, A.S.', 0),
(34, '4506347045687288', '2018-09-27 22:24:26', '01/23', 1, 1, '', '176.227.49.174', '', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(35, '4506344216160294', '2018-09-27 22:24:26', '06/23', 1, 1, '779', '85.97.7.99', '8427', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(36, '4543607726381286', '2018-09-27 22:24:39', '06/23', 1, 1, '108', '37.154.224.234', '1012', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(39, '4824650013469703', '2018-09-27 22:24:57', '06/24', 1, 1, '091', '212.174.53.54', '6106', 'debit', 'Traditional', 'WIRECARD BANK AG', 0),
(40, '4543600319587583', '2018-09-27 22:25:14', '05/20', 1, 1, '131', '188.3.129.87', '', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(41, '5167400049011083', '2018-09-27 22:25:27', '03/27', 1, 1, '452', '31.206.128.57', '8251', 'debit', 'Debit', '', 0),
(44, '4043087084154028', '2018-09-27 22:25:31', '12/1_', 1, 1, '923', '176.54.183.152', '1974', 'credit', 'Gold', 'GARANTI', 0),
(46, '4543609221967858', '2018-09-27 22:25:32', '02/21', 1, 1, '599', '185.93.248.230', '8486', 'credit', 'Platinum', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(51, '4543607638269728', '2018-09-27 22:27:25', '04/23', 1, 1, '149', '176.54.209.35', '1289', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(53, '4894554023999011', '2018-09-27 22:27:57', '09/26', 1, 1, '099', '85.107.218.129', '', 'debit', 'Traditional', 'GARANTI', 0),
(54, '4543140221330731', '2018-09-27 22:28:11', '04/20', 1, 1, '599', '185.93.248.230', '8486', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(56, '4543140277733481', '2018-09-27 22:28:39', '11/20', 1, 1, '128', '5.47.185.13', '1234', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(57, '4402930023014883', '2018-09-27 22:28:42', '01/20', 1, 1, '160', '85.109.136.37', '6937', 'credit', 'Traditional', 'TURK EKONOMI BANKASI, A.S.', 0),
(59, '4446760693563432', '2018-09-27 22:28:52', '12/22', 1, 1, '', '88.227.237.142', '', 'credit', 'Traditional', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(60, '5549608689107016', '2018-09-27 22:28:52', '11/21', 1, 1, '', '176.227.40.255', '', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(66, '5549608451216045', '2018-09-27 22:30:20', '08/20', 1, 1, '606', '151.135.170.165', '1453', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(62, '5222044508382024', '2018-09-27 22:29:24', '04/21', 1, 1, '', '81.214.9.179', '', 'credit', 'Gold', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(63, '5437712271326771', '2018-09-27 22:29:38', '01/22', 1, 1, '426', '176.227.0.157', '4749', 'credit', 'Platinium', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(64, '4824897779881023', '2018-09-27 22:30:04', '08/20', 1, 1, '802', '176.40.244.105', '1960', 'credit', 'Traditional', '', 0),
(339, '4506347025456399', '2018-09-28 08:25:53', '01/19', 1, 1, '', '95.70.244.181', '', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(67, '5289393232899013', '2018-09-27 22:30:20', '12/20', 1, 1, '', '31.200.8.138', '', 'credit', 'World', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(69, '5549601288729017', '2018-09-27 22:30:32', '06/22', 1, 1, '', '88.238.112.26', '', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(70, '5549601362377014', '2018-09-27 22:31:33', '04/22', 1, 1, '885', '31.223.30.122', '1164', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(72, '5309050004700540', '2018-09-27 22:31:37', '03/22', 1, 1, '250', '78.162.202.95', '0000', 'credit', 'Platinium', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(73, '4543600312180758', '2018-09-27 22:31:52', '03/19', 1, 1, '147', '78.185.120.246', '1503', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(74, '374427497760069', '2018-09-27 22:31:59', '01/21', 1, 1, '448', '178.243.54.149', '3690', 'credit', 'american express', 'AMERICAN EXPRESS COMPANY', 0),
(75, '4543607214263228', '2018-09-27 22:32:09', '05/23', 1, 1, '606', '95.13.211.205', '6187', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(79, '6761248930207486', '2018-09-27 22:33:03', '02/20', 1, 1, '513', '81.215.244.75', '7432', 'debit', 'Cirrus', '', 0),
(80, '6390041026901404', '2018-09-27 22:33:04', '09/23', 1, 1, '528', '46.221.192.27', '4747', 'debit', 'Cirrus', '', 0),
(81, '4446760657307057', '2018-09-27 22:33:06', '01/23', 1, 1, '606', '95.13.211.205', '6187', 'credit', 'Traditional', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 1),
(83, '5282080001878925', '2018-09-27 22:33:22', '01/21', 1, 1, '', '178.247.54.113', '', 'debit', 'Standard Prepaid', 'ZIRAAT BANKASI', 0),
(86, '4506344134001562', '2018-09-27 22:33:38', '04/19', 1, 1, '289', '78.175.45.0', '', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(87, '4766190062668590', '2018-09-27 22:33:49', '07/24', 1, 1, '763', '46.221.246.44', '2672', 'debit', 'Electron', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(88, '4355084079761984', '2018-09-27 22:34:07', '10/21', 1, 1, '696', '178.245.53.209', '4120', 'credit', 'Traditional', 'AKBANK T.A.S.', 0),
(89, '5210220176174109', '2018-09-27 22:34:17', '06/20', 1, 1, '740', '46.221.203.132', '1942', 'credit', 'Standard', 'FINANSBANK, A.S.', 0),
(90, '5437712272431208', '2018-09-27 22:34:31', '07/23', 1, 1, '163', '151.135.30.253', '7341', 'credit', 'Platinium', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(91, '5571134454865549', '2018-09-27 22:34:39', '04/22', 1, 1, '267', '94.54.232.163', '', 'credit', 'Standard', 'AKBANK T.A.S.', 0),
(93, '4506347037024334', '2018-09-27 22:35:18', '07/23', 1, 1, '185', '178.244.109.59', '5473', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(95, '4446760676402194', '2018-09-27 22:35:27', '09/22', 1, 1, '163', '151.135.30.253', '7341', 'credit', 'Traditional', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(96, '4446770733402277', '2018-09-27 22:35:37', '06/23', 1, 1, '104', '78.176.43.40', '2011', 'credit', 'Gold', 'ZIRAAT BANKASI', 0),
(97, '4282209340932019', '2018-09-27 22:36:01', '02/20', 1, 1, '', '62.29.84.106', '', 'credit', 'Gold', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(98, '4894950001211504', '2018-09-27 22:36:14', '01/23', 1, 1, '', '178.243.94.137', '', 'credit', 'Platinum', 'TURK EKONOMI BANKASI, A.S.', 0),
(99, '4446760676402194', '2018-09-27 22:36:17', '09/22', 1, 1, '163', '151.135.30.253', '7341', 'credit', 'Traditional', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 1),
(100, '4090700130221318', '2018-09-27 22:36:28', '08/21', 1, 1, '', '217.131.69.117', '', 'credit', 'Traditional', 'DENIZBANK, A.S.', 0),
(101, '5127542012123780', '2018-09-27 22:36:31', '03/15', 1, 1, '593', '5.24.79.173', '1990', 'credit', 'World', 'AKBANK T.A.S.', 0),
(102, '6761248174841867', '2018-09-27 22:36:47', '07/20', 1, 1, '113', '5.46.152.158', '4395', 'debit', 'Cirrus', '', 0),
(104, '5289393018006015', '2018-09-27 22:37:09', '07/21', 1, 1, '', '217.131.86.149', '', 'credit', 'World', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(105, '5406692874085031', '2018-09-27 22:37:13', '02/21', 1, 1, '', '85.96.127.58', '', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(107, '5243471009675942', '2018-09-27 22:37:37', '01/18', 1, 1, '593', '5.24.79.173', '1990', 'credit', 'World', 'AKBANK T.A.S.', 0),
(108, '4894554944785549', '2018-09-27 22:37:38', '02/26', 1, 1, '163', '151.135.30.253', '7341', 'debit', 'Traditional', 'GARANTI', 0),
(109, '5209325000599307', '2018-09-27 22:37:38', '05/21', 1, 1, '004', '176.227.60.38', '1999', 'credit', 'Standard', 'AKBANK T.A.S.', 0),
(342, '4543607115631937', '2018-09-28 13:51:47', '07/22', 1, 1, '117', '178.243.89.5', '1891', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(110, '4506347037338734', '2018-09-27 22:38:15', '02/23', 1, 1, '', '217.131.70.83', '', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(111, '4365897878005644', '2018-09-27 22:38:22', '05/20', 1, 1, '456', '217.131.66.243', '3212', '', '', '', 0),
(112, '4022780185396937', '2018-09-27 22:38:54', '03/22', 1, 1, '317', '85.97.64.54', '1002', 'credit', 'Gold', 'FINANSBANK', 0),
(113, '5892830059794503', '2018-09-27 22:39:01', '09/20', 1, 1, '667', '178.241.93.219', '4577', 'debit', 'maestro', '', 0),
(114, '4910053693431496', '2018-09-27 22:39:07', '03/27', 1, 1, '163', '151.135.30.253', '7341', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.', 0),
(115, '4506344213683025', '2018-09-27 22:39:29', '07/17', 1, 1, '674', '176.219.66.61', '3545', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(116, '4543140289333197', '2018-09-27 22:39:39', '10/19', 1, 1, '991', '88.242.127.116', '1987', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(117, '5892830059794503', '2018-09-27 22:39:42', '12/01', 1, 1, '667', '178.241.93.219', '4577', 'debit', 'maestro', '', 0),
(119, '5892830059794503', '2018-09-27 22:40:08', '56/92', 1, 1, '667', '178.241.93.219', '4577', 'debit', 'maestro', '', 0),
(120, '4506344135238338', '2018-09-27 22:40:28', '03/23', 1, 1, '', '88.226.177.244', '', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(121, '5892830059794503', '2018-09-27 22:40:36', '21/12', 1, 1, '667', '178.241.93.219', '4577', 'debit', 'maestro', '', 0),
(123, '5193240560034462', '2018-09-27 22:40:38', '05/23', 1, 1, '917', '149.0.243.159', '1596', 'credit', 'World', 'FINANSBANK, A.S.', 0),
(124, '5892830059794503', '2018-09-27 22:40:59', '10/08', 1, 1, '667', '178.241.93.219', '4577', 'debit', 'maestro', '', 0),
(125, '4824650087834097', '2018-09-27 22:41:15', '11/24', 1, 1, '038', '178.240.53.1', '2645', 'debit', 'Traditional', 'WIRECARD BANK AG', 0),
(126, '4543600298402051', '2018-09-27 22:41:17', '11/20', 1, 1, '415', '95.12.118.96', '', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(127, '5423740059960467', '2018-09-27 22:41:22', '05/23', 1, 1, '314', '88.241.51.1', '1453', 'credit', 'Credit', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(128, '5892830059794503', '2018-09-27 22:41:26', '12/05', 1, 1, '667', '178.241.93.219', '4577', 'debit', 'maestro', '', 0),
(129, '4543140131157182', '2018-09-27 22:41:37', '09/14', 1, 1, '991', '88.242.127.116', '1987', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(130, '5892830059794503', '2018-09-27 22:42:00', '12/20', 1, 1, '667', '178.241.93.219', '4577', 'debit', 'maestro', '', 0),
(131, '4543600314017909', '2018-09-27 22:42:28', '09/19', 1, 1, '244', '46.155.39.228', '', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(132, '4446336944956335', '2018-09-27 22:42:45', '05/25', 1, 1, '998', '176.88.4.115', '2266', '', '', '', 0),
(133, '4938410179709324', '2018-09-27 22:42:45', '03/21', 1, 1, '026', '5.24.150.89', '3225', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.', 0),
(343, '', '2018-09-28 13:51:55', '', 1, 1, '', '213.74.242.11', '', '', '', '', 0),
(135, '4475041691362604', '2018-09-27 22:43:00', '09/21', 1, 1, '', '178.240.53.1', '', 'debit', 'Electron', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(137, '4402740031425017', '2018-09-27 22:43:32', '11/24', 1, 1, '561', '81.215.99.103', '2501', 'debit', 'Traditional', 'TURK EKONOMI BANKASI, A.S.', 0),
(344, '5437711291545949', '2018-09-28 13:52:32', '02/22', 1, 1, '', '5.24.88.146', '', 'credit', 'Platinium', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(345, '4043084106357010', '2018-09-28 13:53:01', '06/22', 1, 1, '', '31.7.32.26', '', 'credit', 'Gold', 'GARANTI', 0),
(139, '4024590000700132', '2018-09-27 22:44:06', '05/19', 1, 1, '', '213.14.20.42', '', 'credit', 'Traditional', 'TURK EKONOMI BANKASI, A.S.', 0),
(140, '4943141321528832', '2018-09-27 22:44:26', '12/27', 1, 1, '085', '212.253.217.91', '0055', 'debit', 'Traditional', 'YAPI KREDI', 0),
(142, '4543591533213645', '2018-09-27 22:45:09', '11/22', 1, 1, '', '94.54.0.166', '', 'credit', 'Gold', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(144, '4998500109983473', '2018-09-27 22:45:10', '04/22', 1, 1, '104', '5.24.2.43', '', 'credit', 'Traditional', 'FINANSBANK, A.S.', 0),
(145, '4506347011124514', '2018-09-27 22:45:30', '03/23', 1, 1, '467', '78.165.214.11', '5479', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(146, '5545707700285555', '2018-09-27 22:45:31', '08/19', 1, 1, '244', '95.70.134.144', '', 'credit', 'Platinium', 'ING BANK, A.S.', 0),
(147, '5269558597219015', '2018-09-27 22:46:01', '11/21', 1, 1, '', '176.88.58.165', '', 'credit', 'Standard', '', 0),
(149, '5892830076688993', '2018-09-27 22:46:54', '06/21', 1, 1, '430', '85.104.23.119', '', 'debit', 'maestro', '', 0),
(150, '4543607012461404', '2018-09-27 22:47:10', '07/22', 1, 1, '760', '24.133.216.88', '', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(151, '4943141258288590', '2018-09-27 22:47:37', '10/20', 1, 1, '', '217.131.67.247', '', 'debit', 'Traditional', 'YAPI KREDI', 0),
(152, '5421190103587662', '2018-09-27 22:47:40', '01/23', 1, 1, '076', '176.232.2.110', '0978', 'credit', 'Credit', 'VAKIFBANK', 0),
(153, '4921307017379931', '2018-09-27 22:47:53', '11/19', 1, 1, '946', '78.185.238.15', '1453', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(154, '4446770736127681', '2018-09-27 22:48:45', '07/22', 1, 1, '244', '88.230.228.88', '1300', 'credit', 'Gold', 'ZIRAAT BANKASI', 0),
(155, '5549601728669047', '2018-09-27 22:48:52', '11/20', 1, 1, '434', '78.174.132.97', '5562', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(156, '4543600281803810', '2018-09-27 22:48:52', '10/20', 1, 1, '628', '213.153.181.106', '2437', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(157, '5400450143909556', '2018-09-27 22:49:14', '07/21', 1, 1, '129', '88.240.12.20', '1453', 'credit', 'Credit', 'TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.', 0),
(158, '5200190015129972', '2018-09-27 22:49:37', '01/23', 1, 1, '434', '78.174.132.97', '5562', 'credit', 'Standard', 'DENIZBANK, A.S.', 0),
(159, '4475054869351564', '2018-09-27 22:49:41', '09/19', 1, 1, '819', '176.55.76.114', '2525', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE HALK BANKASI, A.S.', 0),
(160, '4543600327055508', '2018-09-27 22:49:44', '06/21', 1, 1, '328', '188.57.154.186', '1234', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(161, '5400617049320068', '2018-09-27 22:49:49', '02/23', 1, 1, '616', '91.93.112.172', '6116', 'credit', 'Gold', 'YAPI VE KREDI BANKASI, A.S.', 0),
(346, '5400619380459125', '2018-09-28 13:56:50', '03/22', 1, 1, '076', '176.53.21.163', '', 'credit', 'Gold', 'YAPI VE KREDI BANKASI, A.S.', 0),
(163, '5400617001025333', '2018-09-27 22:50:03', '12/21', 1, 1, '345', '176.217.254.48', '1020', 'credit', 'Gold', 'YAPI VE KREDI BANKASI, A.S.', 0),
(164, '4506344236683275', '2018-09-27 22:50:09', '11/22', 1, 1, '', '176.88.19.114', '', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(165, '4543600291914185', '2018-09-27 22:50:21', '01/20', 1, 1, '434', '78.174.132.97', '5562', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(166, ' ', '91.93.112.172', '6116', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(170, '9879798979879879', '2018-09-27 22:51:15', '99/00', 1, 1, '888', '85.96.77.245', '0000', '', '', '', 0),
(168, '5437382065066015', '2018-09-27 22:50:48', '05/20', 1, 1, '', '78.190.201.189', '', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(169, '5400460163907745', '2018-09-27 22:50:56', '10/22', 1, 1, '712', '5.46.14.103', '4826', 'credit', 'Credit', 'TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.', 0),
(171, '4743355437443676', '2018-09-27 22:51:18', '04/24', 1, 1, '676', '88.254.7.165', '3131', '', '', '', 0),
(347, '4894554054806804', '2018-09-28 13:59:25', '04/26', 1, 1, '845', '88.244.133.138', '5482', 'debit', 'Traditional', 'GARANTI', 0),
(174, '4506344122361358', '2018-09-27 22:52:05', '06/20', 1, 1, '434', '78.174.132.97', '5562', 'credit', 'Platinum', 'YAPI KREDI', 0),
(175, '4943141429768025', '2018-09-27 22:52:21', '03/23', 1, 1, '691', '88.241.40.223', '5068', 'debit', 'Traditional', 'YAPI KREDI', 0),
(176, '4402930002199648', '2018-09-27 22:52:22', '02/22', 1, 1, '', '78.174.221.42', '', 'credit', 'Traditional', 'TURK EKONOMI BANKASI, A.S.', 0),
(179, '4543600319218312', '2018-09-27 22:52:49', '05/20', 1, 1, '434', '78.174.132.97', '5562', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(187, '4402930026507503', '2018-09-27 22:57:42', '12/20', 1, 1, '520', '78.190.182.144', '1529', 'credit', 'Traditional', 'TURK EKONOMI BANKASI, A.S.', 0),
(184, '4475059147909430', '2018-09-27 22:54:38', '10/19', 1, 1, '520', '78.190.182.144', '1529', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE HALK BANKASI, A.S.', 0),
(185, '5269556398399010', '2018-09-27 22:56:12', '05/21', 1, 1, '680', '88.235.208.60', '', 'credit', 'Standard', '', 0),
(186, '5200973254402030', '2018-09-27 22:56:20', '06/21', 1, 1, '', '176.220.151.40', '', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(188, '4766190272031845', '2018-09-27 22:57:54', '08/26', 1, 1, '887', '37.155.145.53', '2736', 'debit', 'Electron', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(189, '5282080086377157', '2018-09-27 22:58:39', '10/22', 1, 1, '200', '81.214.116.103', '', 'debit', 'Standard Prepaid', 'ZIRAAT BANKASI', 0),
(190, '6761248148276067', '2018-09-27 22:59:09', '01/20', 1, 1, '520', '78.190.182.144', '1529', 'debit', 'Cirrus', '', 0),
(194, '4678236521789076', '2018-09-27 23:02:18', '13/23', 1, 1, '546', '31.200.22.81', '5467', 'credit', '', 'JPMORGAN CHASE BANK, N.A.', 0),
(192, '5170414411621952', '2018-09-27 23:01:20', '09/23', 1, 1, '624', '94.54.248.88', '4463', 'debit', 'Debit', 'GARANTI', 0),
(193, '4119790181290186', '2018-09-27 23:01:29', '05/23', 1, 1, '748', '178.244.155.105', '1278', 'credit', 'Platinum', 'TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.', 0),
(196, '4090700157207828', '2018-09-27 23:02:44', '01/21', 1, 1, '', '78.160.225.55', '', 'credit', 'Traditional', 'DENIZBANK, A.S.', 0),
(197, '5549602646881045', '2018-09-27 23:05:14', '01/21', 1, 1, '424', '213.74.80.166', '', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(338, '5571134275539125', '2018-09-28 05:07:00', '05/22', 1, 1, '168', '193.192.104.226', '1071', 'credit', 'Standard', 'AKBANK T.A.S.', 0),
(199, bx'5578292098007887', '2018-09-27 23:05:45', '05/20', 1, 1, '705', '81.213.188.180', '', 'credit', 'Gold', 'AKBANK', 0),
(200, '558855664477588', '2018-09-27 23:05:52', '11/22', 1, 1, '000', '95.7.172.13', '1211', '', '', 'MBNA AMERICA (DELAWARE), N.A.', 0),
(201, '4543600328302669', '2018-09-27 23:05:54', '09/21', 1, 1, '980', '176.227.61.202', '4703', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(202, '4543600288735866', '2018-09-27 23:06:14', '09/19', 1, 1, '763', '31.177.129.249', '1313', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(203, '4943141131578035', '2018-09-27 23:06:25', '08/24', 1, 1, '578', '88.240.173.151', '0580', '', '', '', 0),
(204, '54545488785444', '2018-09-27 23:06:40', '05/20', 1, 1, '000', '95.7.172.13', '1211', '', '', 'BANK HANDLOWY W WARSZAWIE, S.A.', 0),
(205, '4543600305919782', '2018-09-27 23:06:56', '05/23', 1, 1, '904', '88.237.50.147', '', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(206, '4444333322221111', '2018-09-27 23:07:08', '02/25', 1, 1, '444', '88.229.89.55', '4365', '', '', '', 0),
(207, '4043086403023039', '2018-09-27 23:07:22', '08/19', 1, 1, '835', '5.177.199.135', '', 'credit', 'Gold', 'GARANTI', 0),
(349, '5282080076821594', '2018-09-28 14:02:31', '09/20', 1, 1, '852', '178.240.37.81', '2538', 'debit', 'Standard Prepaid', 'ZIRAAT BANKASI', 0),
(209, '5549608674432015', '2018-09-27 23:07:46', '11/21', 1, 1, '', '78.169.178.32', '', 'credit', 'Standard', 'TURKIYE GARANTI BANKASI A. S.', 0),
(210, '4155283839393433', '2018-09-27 23:08:10', '01/23', 1, 1, '333', '95.10.2.165', '2134', 'debit', 'Traditional', '', 0),
(211, '4543607923203580', '2018-09-27 23:08:37', '03/22', 1, 1, '964', '88.224.138.149', '2288', 'credit', 'Traditional', 'TURKIYE IS BANKASI', 0),
(348, '4446760678637573', '2018-09-28 14:02:18', '12/22', 1, 1, '493', '85.104.197.151', '1453', 'credit', 'Traditional', 'T.C. ZIRAAT BANKASI, A.S.', 0),
(213, '4119790181290186', '2018-09-27 23:08:56', '05/23', 1, 1, '748', '178.244.155.105', '1278', 'credit', 'Platinum', 'TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.', 0),
(215, '4543140203547484', '2018-09-27 23:09:26', '01/19', 1, 1, '446', '88.230.141.114', '4747', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(216, '5282080047406012', '2018-09-27 23:10:08', '09/21', 1, 1, '815', '178.247.41.206', '1476', 'debit', 'Standard Prepaid', 'ZIRAAT BANKASI', 0),
(217, '4043084311627041', '2018-09-27 23:10:12', '01/22', 1, 1, '173', '178.247.191.89', '4379', 'credit', 'Gold', 'GARANTI', 0),
(219, '5117587800532363', '2018-09-27 23:11:00', '12/21', 1, 1, '333', '77.111.246.10', '4444', 'credit', 'Standard', 'METABANK', 0),
(222, '5282080048387633', '2018-09-27 23:11:34', '06/20', 1, 1, '453', '88.244.170.17', '2580', 'debit', 'Standard Prepaid', 'ZIRAAT BANKASI', 0),
(224, '5170414877689196', '2018-09-27 23:12:32', '12/24', 1, 1, '995', '94.54.198.202', '', 'debit', 'Debit', 'GARANTI', 0),
(225, '4543140198643751', '2018-09-27 23:12:41', '09/23', 1, 1, '', '176.55.106.105', '', 'debit', 'Electron', 'TURKIYE IS BANKASI, A.S.', 0),
(226, '4355084137335938', '2018-09-27 23:12:56', '09/21', 1, 1, '023', '88.235.141.48', '2004', 'credit', 'Traditional', 'AKBANK T.A.S.', 0),
(227, '5120170000617204', '2018-09-27 23:13:21', '07/22', 1, 1, '', '176.55.143.44', '', 'credit', 'Gold', 'DENIZBANK, A.S.', 0),
(228, '5170414222250876', '2018-09-27 23:13:38', '07/27', 1, 1, '023', '88.235.141.48', '2004', 'debit', 'Debit', 'GARANTI', 0),
(229, '74457865782182', '2018-09-27 23:13:48', '12/22', 1, 1, '213', '5.176.160.107', '1847', '', '', '', 0),
